Reglamento (CE) nº 3206/94 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establece para 1995 la lista de barcos cuya eslora total excede los ocho metros y a los que se permite la pesca del lenguado dentro de determinadas zonas de la Comunidad utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve metros.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1994-82001
Número oficial:
DOUE-L-1994-82001
Publicación:
24/12/1994
Departamento:
Comunidades Europeas

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) nº 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986,

por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de

los recursos pesqueros (1), cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 1796/94 (2),

Visto el Reglamento (CEE) nº 3554/90 de la Comisión, de 10 de diciembre de

1990, por el que se establece el procedimiento para la elaboración de la

lista de barcos cuya eslora total excede los ocho metros, y a los que se

permite la pesca del lenguado dentro de determinadas zonas de la Comunidad

utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve

metros (3), modificado por el Reglamento (CE) nº 3407/93 (4), y, en

particular, el apartado 1 de su artículo 1.

Considerando que la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento

(CEE) nº 3094/86 prevé la elaboración de una lista anual de barcos cuya

eslora total exceda los ocho metros a los que se autoriza la pesca del

lenguado dentro de las zonas mencionadas en la letra a) de dicho apartado

utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve

metros;

Considerando que la inclusión en la lista se efectuará sin perjuicio de

otras medidas destinadas a la conservación de los recursos pesqueros que se

hayan establecido o adoptado en cumplimiento del Reglamento (CEE) nº 3094/86

o del Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo (5);

Considerando que es necesario establecer dicha lista según el procedimiento

definido por el Reglamento (CEE) nº 3554/90.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el Anexo figura la lista de barcos a los que se autoriza, para 1995, en

virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) nº

3094/86 a utilizar artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los

nueve metros en las zonas mencionadas en la letra a) de dicho apartado.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1995.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y

directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.

Por la Comisión

Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(1) DO nº L 288 de 11. 10. 1986, p. 1.

(2) DO nº L 187 de 22. 7. 1994, p. 1.

(3) DO nº L 346 de 11. 12. 1990, p. 11.

(4) DO nº L 310 de 14. 12. 1993, p. 19.

(5) DO nº L 389 de 31. 12. 1992, p. 1.

ANEXO - BILAG - ANHANG - INFORMACION EN GRIEGO: VER DO. - ANNEX - ANNEXE -

ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

----------------------------------------------------------------------------

Matrícula y |Nombre de barco |Indicati |Puerto de registro |Potencia

folio |, Fartojets navn, Name |vo de |, Registreringshav |del motor

, Havnekendi |des Schiffes |llamada |n, Registrierhafen |(kW

ngsbogstaver |, INFORMACION EN |de |, INFORMACION EN |), Maskinef

og -nummr |GRIEGO: VER DO., Name |radio |GRIEGO: VER DO |fekt (kW

, Aubere |of vessel, Nom du |, Radiok |., Port of |), Motorsta

Identifizie |bateau, Nome del |aldesign |registry, Port d |rke (kW

rungskennbuc |peschereccio, Naam |al |'attache, Porto di |), INFORMAC

hstaben und |van het vaartuig |, Rufzei |immatricolaciones |ION EN

-nummern |, Nome do navio |chen |, Haven van |GRIEGO

, INFORMACIO | |, INFORM |registratie |: VER DO

N EN GRIEGO | |ACION EN |, Porto de |., Engine

: VER DO | |GRIEGO |registro, |power (kW

., External | |: VER DO | |), Puissanc

identificat | |., Radio | |e motrice

ion | |call | |, Potenza

leletters | |sign | |motrice

+ numbers | |, Indica | |(kW

, Numéro d | |tif d | |), Motorver

'immatricula | |'appel | |mogen (kW

tion lettres | |radin | |), Potencia

+ chiffres | |, Indica | |motriz (kW

, Identifica | |tivo di | |)

cione | |chiamat | |

esterna | |a | |

lettere | |, Roeple | |

+ numeri | |tters | |

, Op de romp | |, Indica | |

aangebracht | |tivo de | |

e | |chamada | |

identificat | | | |

ieletters en | | | |

-cijfers | | | |

, Identifica | | | |

çao externa | | | |

letras | | | |

+ números | | | |

1 |2 |3 |4 |5

----------------------------------------------------------------------------

BOU 4 |Astrid |OPAD |Boekhoute |79

BOU 6 |Anja |OPAF |Boekhoute |103

BOU 7 |De Enige Zoon |OPAG |Boekhoute |219

BOU 24 |Beatrix |OPAX |Boekhoute |202

N 22 |Zeester |OPAV |Nieuwpoort |216

N 86 |Surcouf |OPDH |Nieuwpoort |144

N 555 |Valentino |OPVY |Nieuwpoort |110

N 782 |Nancy |OQFD |Nieuwpoort |110

O 2 |Nancy |OPAB |Oostende |213

O 20 |Goewind |OPAT |Oostende |110

O 49 |Steve |OPBW |Oostende |144

O 62 |Dini |OPCJ |Oostende |221

O 64 |Black Jack |OPCL |Oostende |143

O 100 |Emilie |OPDV |Oostende |176

O 101 |Benny |OPDW |Oostende |184

O 110 |Jeaninne-Margaret |OPEF |Oostende |193

O 211 |Christoph |OPIC |Oostende |158

O 430 |Bimin |OPRD |Oostende |184

O 455 |Zeesymphonie |OPSC |Oostende |184

O 468 |Aran |OPSP |Oostende |132

O 481 |Bi-Si-Ti |OPTC |Oostende |165

O 533 |Virtus |OPVC |Oostende |147

Z 8 |Aquarius |OPAH |Zeebrugge |220

Z 12 |Sabrina |OPAL |Zeebrugge |210

Z 13 |Morgenster |OPAM |Zeebrugge |218

Z 28 |Ann |OPBB |Zeebrugge |88

Z 56 |Orka |OPCD |Zeebrugge |220

Z 87 |Nele |OPDI |Zeebrugge |221

Z 88 |Nova-Cura |OPDJ |Zeebrugge |104

Z 122 |Noordster |OPER |Zeebrugge |220

Z 403 |Stern |OPQC |Zeebrugge |110

Z 474 |Limanda |OPSV |Zeebrugge |220

Z 519 |Rachel Sarah |OPUO |Zeebrugge |221

Z 554 |Nadia |OPVX |Zeebrugge |191

Z 582 |Asannat |OPWZ |Zeebrugge |107

Z 586 |Mermaid |OPXD |Zeebrugge |177

ACC 2 |Uranus |DCGK |Accumersiel |175

ACC 3 |Harmonie |DCRK |Accumersiel |183

ACC 4 |Freya |DCGU |Accumersiel |175

ACC 5 |Anita |DCPF |Accumersiel |146

ACC 6 |Goode Wind |DCCA |Accumersiel |175

ACC 7 |Elke |DCGN |Accumersiel |175

ACC 12 |Poseidon |DCFL |Accumersiel |176

ACC 16 |Edelweib |DCPJ |Accumersiel |144

AG 8 |Eltje Looden |DCKC |Greetsiel |146

BEN 2 |Mowe |DCET |Bensersiel |188

BUS 4 |Adler |DJIC |Busum |100

BX 765 |Damkerort |DERT |Bremerhaven |221

CUX 1 |Cuxi |DFNB |Cuxhaven |104

CUX 3 |Fortuna |DJEN |Cuxhaven |130

CUX 5 |Troll |DFMX |Cuxhaven |93

CUX 6 |Heimkehr |DEKY |Cuxhaven |130

CUX 7 |Edelweiss |DFBO |Cuxhaven |162

CUX 8 |Johanna | |Cuxhaven |92

CUX 9 |Nordlicht | |Cuxhaven |138

CUX 10 |Aldebaran |DJGW |Cuxhaven |132

CUX 11 |Seehund |DERF |Spieka |184

CUX 14 |Saphir |DFAX |Cuxhaven |216

CUX 15 |Paloma |DJET |Cuxhaven |74

DAN 3 |Seestern | |Dangast |68

DIT 1 |Berendine |DCSY |Ditzum |188

DIT 2 |Annaus-Bruhns |DCIC |Ditzum |110

DIT 5 |Gertje Bruhns |DCPV |Ditzum |161

DIT 6 |Heike |DCRE |Ditzum |170

DIT 9 |Condor |DCVS |Ditzum |180

DIT 18 |Jan Bruhns |DETV |Ditzum |217

DOR 2 |Hoffnung |DESX |Dorum |161

DOR 5 |Stor |DFAT |Dorum |165

DOR 8 |Delphin |DEUP |Dorum |137

DOR 12 |Sirius |DESC |Dorum |162

DOR 13 |Dithmarschen |DIZM |Dorum |125

DOR 15 |Else | |Dorum |124

DOR 16 |Poseidon |DFCS |Dorum |220

FED 1 |Orion |DDMP |Fedderwardersiel |184

FED 2 |Sirius | |Fedderwardersiel |147

FED 3 |Venus |DLIL |Fedderwardersiel |217

FED 4 |Christine |DLIG |Fedderwardersiel |180

FED 5 |Butjadingen |DDHN |Fedderwardersiel |183

FED 9 |Bianca |DLIX |Fedderwardersiel |191

FED 10 |Edelweiss |DDJB |Fedderwardersiel |180

FED 12 |Rubin |DDIT |Fedderwardersiel |183

FRI 1 |Saturn |DIRJ |Friedrichskoog |138

FRI 3 |Holsatia |DIST |Friedrichskoog |151

FRI 7 |Polarstern |DIRH |Friedrichskoog |151

FRI 18 |Adler |DIQL |Friedrichskoog |134

FRI 20 |Falke |DIQT |Friedrichskoog |130

FRI 23 |Godewind |DIRK |Friedrichskoog |151

FRI 35 |Lilli |DIRQ |Friedrichskoog |107

FRI 36 |Heimatland |DIUP |Friedrichskoog |131

FRI 75 |Luise |DIJK |Friedrichskoog |145

FRI 76 |Anneliese |DITD |Friedrichskoog |151

FRI 86 |Sirius |DB5381 |Friedrichskoog |151

GRE 1 |Edde |DCSJ |Greetsiel |146

GRE 2 |Erna |DCOH |Greetsiel |110

GRE 3 |Horizont |DCMU |Greetsiel |184

GRE 4 |Magellan |DMXQ |Greetsiel |184

GRE 5 |Oberon |DCIL |Greetsiel |186

GRE 6 |Albatros |DCJJ |Greetsiel |145

GRE 7 |Emsstrom |DCCH |Greetsiel |221

GRE 8 |Sperber |DCVF |Greetsiel |146

GRE 9 |Odin |DCBG |Greetsiel |184

GRE 10 |Jan Ysker |DDAY |Greetsiel |165

GRE 11 |Korsar |DCEJ |Greetsiel |184

GRE 12 |Condor |DCVO |Greetsiel |188

GRE 13 |Jan Looden |DCRA |Greetsiel |145

GRE 14 |Wangerland |DCEQ |Greetsiel |180

GRE 15 |Zwei Gebruder |DCEP |Greetsiel |186

GRE 16 |Angelika |DCEY |Greetsiel |184

GRE 17 |Odysseus |DCFP |Greetsiel |206

GRE 19 |Flamingo |DCFW |Greetsiel |184

GRE 20 |Sechs Gebruder |DCGO |Greetsiel |190

GRE 21 |Sturmvogel |DCGR |Greetsiel |140

GRE 22 |Frieda-Luise |DCPU |Greetsiel |199

GRE 23 |Merlan |DJHL |Greetsiel |183

GRE 24 |Friedrich Conradi |DCVW |Greetsiel |221

GRE 25 |Delphin |DCME |Greetsiel |190

GRE 28 |Vorwarts |DCDN |Greetsiel |110

GRE 29 |Paloma |DCEL |Greetsiel |219

HAR 1 |Gesine Albrecht |DCQM |Harlesiel |191

HAR 2 |Jens Albrecht II | |Harlesiel |150

HAR 5 |Ruth Albrecht |DCMJ |Harlesiel |175

HAR 6 |Gudrun Albrecht |DCCD |Harlesiel |214

HAR 7 |Poseidon |DCWF |Harlesiel |132

HAR 10 |Wangerland |DCVZ |Harlesiel |114

HAR 14 |Georg Albrecht |DCBU |Harlesiel |180

HAR 20 |Marion Albrecht |DCGF |Harlesiel |175

HOO 1 |De Liekedeelers |DJIS |Hooge |136

HOO 3 |Nantiane |DLYL |Hooge |132

HOO 52 |Aggi |DDAE |Hooksiel |199

HOO 54 |Fabian |DJMP |Hooksiel |214

HOO 61 |Samland |DDEP |Hooksiel |206

HOR 1 |Falke |DEPJ |Horumersiel |110

HUS 6 |Oland |DJFU |Husum |174

HUS 7 |Gila |DDEJ |Husum |175

HUS 9 |Edelweiss |DJGC |Husum |180

HUS 18 |Friesland |DJGB |Husum |184

HUS 19 |Marion |DJGF |Husum |184

HUS 28 |Zukunft |DLYQ |Husum |162

NC 458 |Ramona |DFNZ |Cuxhaven |146

NEU 227 |Stortebeker |DLYJ |Neuharlingersiel |175

NEU 228 |Gorch Fock |DCMO |Neuharlingersiel |147

NEU 230 |Polaris |DCCX |Neuharlingersiel |110

NEU 231 |Medusa |DCFU |Neuharlingersiel |184

NEU 232 |Seerose |DDGE |Neuharlingersiel |210

NEU 235 |Nordlicht | |Neuharlingersiel |110

NEU 240 |Anna I |DDFS |Neuharlingersiel |135

NEU 241 |Liebe | |Neuharlingersiel |114

NEU 243 |Seeschwalbe |DFNS |Neuharlingersiel |177

NOR 202 |Johanne |DD3833 |Norddeich |107

NOR 203 |Sperber |DFND |Norddeich |169

NOR 205 |Annette |DCEM |Norddeich |161

NOR 207 |Seestern |DCJS |Norddeich |146

NOR 208 |Erika |DCHU |Norddeich |191

NOR 209 |Sirius |DCLS |Norddeich |96

NOR 210 |Hannes Kroger |DCVQ |Norddeich |180

NOR 211 |Helga |DCPP |Norddeich |175

NOR 223 |Nordlicht |DCTH |Norddeich |110

NOR 224 |Nordland |DCTA |Norddeich |110

NOR 225 |Nordmeer |DCDB |Norddeich |110

NOR 228 |Nordstern |DCWV |Norddeich |185

NOR 230 |Nordsee |DCKR |Norddeich |110

NOR 231 |Nordstrom I |DCJO |Norddeich |219

NOR 232 |Nordstrand |DCIO |Norddeich |110

ON 180 |Jupiter |DLHG |Fedderwardersiel |213

PEL 1 |Yvonne |DJIG |Pellworm |184

PEL 2 |Annemarie |DJFK |Pellworm |132

PEL 9 |Norderoog |DLZC |Pellworm |182

POG 2 |Jan |DCRD |Pogum |146

SC 1 |Godenwind |DJHV |Busum |184

SC 2 |Stolperbank II |DIVQ |Busum |221

SC 4 |Wattenmeer |DITO |Biisum |184

SC 5 |Atlantis |DIXG |Busum |183

SC 6 |Keen Tied |DISU |Busum |184

SC 7 |Seefuchs |DIUQ |Busum |184

SC 8 |Birgit I |DIYR |Busum |179

SC 9 |Wotan |DIZO |Busum |184

SC 10 |Amrum Bank |DIRT |Busum |220

SC 13 |Condor |DISD |Busum |159

SC 14 |Maret |DJIJ |Busum |184

SC 15 |Martina |DIWD |Busum |184

SC 18 |Gaby Egel |DITV |Biisum |183

SC 19 |Bonafide |DMAM |Busum |221

SC 20 |Wiking Bank |DISA |Busum |220

SC 27 |Butendiek |DIRZ |Busum |220

SC 28 |Doggerbank |DIZL |Biisum |220

SC 30 |Maarten Senior |DITY |Busum |220

SC 32 |Cornelia |DIUE |Biisum |184

SC 33 |Melanie B |DJGS |Busum |184

SC 34 |Dithmarschen I |DIRV |Biisum |184

SC 36 |Achat |DIVU |Biisum |100

SC 41 |Osterems |DIQR |Busum |220

SC 42 |Westerems |DIQN |Biisum |220

SC 43 |Horns Riff |DIZA |Busum |221

SC 44 |Klaus Groth I |DIUC |Busum |184

SC 52 |Sabine |DJHT |Busum |184

SC 57 |Sudwind |DJRS |Busum |184

SC 58 |Oderbank |DIXM |Busum |221

SD 1 |Hornsriff |DIZQ |Friedrichskoog |184

SD 2 |Blinkfuer |DJFY |Friedrichskoog |124

SD 3 |Germania |DITK |Friedrichskoog |184

SD 4 |Kerstin |DFCQ |Friedrichskoog |147

SD 5 |Hoffnung |DISX |Friedrichskoog |140

SD 6 |Cap Arkona |DIRF |Friedrichskoog |184

SD 7 |Delphin |DIUY |Friedrichskoog |184

SD 8 |Rugenort |DIWK |Friedrichskoog |165

SD 9 |Dieksand |DIRB |Friedrichskoog |184

SD 10 |Christine |DJCH |Friedrichskoog |138

SD 11 |Hindenburg |DISC |Friedrichskoog |184

SD 12 |Wiking |DISE |Friedrichskoog |172

SD 13 |Antares |DITA |Friedrichskoog |147

SD 15 |Hanseat |DIVW |Friedrichskoog |184

SD 16 |Polli |DIUZ |Friedrichskoog |178

SD 18 |Atlantik |DISR |Friedrichskoog |180

SD 19 |Albatros |DISO |Friedrichskoog |182

SD 20 |Seerose |DISP |Friedrichskoog |165

SD 22 |Kormoran |DITZ |Friedrichskoog |184

SD 23 |Odin I |DIRI |Friedrichskoog |184

SD 24 |Venus |DITW |Friedrichskoog |182

SD 25 |Nordfriesland |DJHW |Friedrichskoog |153

SD 26 |Paloma G |DIWG |Friedrichskoog |147

SD 28 |Teutonia I |DIUO |Friedrichskoog |181

SD 30 |Cormoran |DFOC |Friedrichskoog |140

SD 31 |Utholm |DJEE |Friedrichskoog |182

SD 32 |Tummler |DIXU |Friedrichskoog |165

SD 33 |Marlies |DCQD |Friedrichskoog |184

SD 34 |Keen Tied |DDEW |Friedrichskoog |146

SD 35 |Marschenland |DIQK |Friedrichskoog |184

SH 1 |Bleibtreu |DMHR |Heiligenhafen |220

SH 13 |Hoffnung |DLYD |Heiligenhafen |147

SH 23 |Albatros |DFPF |Heiligenhafen |221

SPI 2 |Skua |DERI |Spieka |169

SPI 3 |Atlantis |DFDX |Spieka |147

SPI 5 |Nixe II | |Spieka |184

ST 1 |Seeburg |DJEZ |Tonning |162

ST 2 |Boreas |DJBC |Tonning |184

ST 3 |Nordland |DJBB |Tonning |182

ST 4 |Mdwe |DCSP |Tonning |145

ST 5 |Friesland |DJDU |Tonning |176

ST 6 |Hilke-Maritta |DNHA |Tonning |221

ST 7 |Heimatland |DLXW |Tonning |184

ST 8 |Sigrid |DJEP |Tonning |184

ST 11 |Birgitt-R |DJDF |Tonning |184

ST 12 |Anja II |DJIV |Tonning |165

ST 17 |Tina I |DLYX |Tonning |165

ST 20 |Poseidon |DJHQ |Tonning |165

ST 22 |Korona |DIQJ |Tonning |169

ST 24 |Karolin |DJIF |Tonning |99

ST 26 |Wega II |DJCE |Tonning |184

ST 28 |Gluck Auf |DLZP |Tonning |184

SU 2 |Jupiter |DD6372 |Husum |131

SU 3 |Theodor Storm |DJDM |Husum |184

SU 5 |Andrea |DJIM |Husum |184

SU 6 |OstpreuBen |DJEL |Husum |184

SU 7 |Holstein |DIRM |Husum |110

SU 9 |Stella Mare |DLWN |Husum |184

SU 11 |Schippi | |Husum |129

SU 12 |Marianne |DJDS |Husum |182

SW 1 |Elfriede |DLZV |Wyk-Fohr |125

SW 2 |Claudia |DJIO |Wyk-Fohr |182

SW 3 |Rungholdt |DLYA |Wyk-Fohr |182

SW 4 |Hartje |DJGO |Wyk-Fohr |184

SW 6 |Alk |DCJG |Wyk-Fohr |198

VAR 1 |Sturmvogel |DDAX |Varel |175

VAR 6 |Hein Godenwind |DDBL |Varel |180

VAR 7 |Falke I |DJDW |Varel |130

VAR 18 |Helga | |Varel |109

WIT 1 |Christina |DIQQ |Wittdun |124

WIT 12 |Nausikaa |DDFA |Wittdun |183

WRE 1 |Apollo |DFCM |Wremen |130

WRE 3 |Falke |DESJ |Wremen |184

WRE 4 |Wremen |DFAZ |Wremen |184

WRE 5 |Land Wursten |DEQW |Wremen |221

WRE 6 |Condor |DETZ |Wremen |110

WRE 7 |Seerose |DEQX |Wremen |138

WRE 9 |Neptun |DISK |Wremen |184

E 35 |Karend Lund |OUYB |Esbjerg |200

E 45 |Jette Susanne |OXDU |Esbjerg |201

E 64 |Albatros |OU 5578 |Esbjerg |221

E 129 |Lissy Krarup |OWGC |Esbjerg |147

E 223 |Mai Britt Thygesen |OU 3102 |Esbjerg |128

E 428 |Christina |XP 3312 |Esbjerg |161

E 614 |Leif Brink |OWAS |Esbjerg |165

E 641 |Rune Egholm |OXAO |Esbjerg |214

HV 2 |Heidi |5PVZ |Havneby |94

HV 3 |Vinnie Runge |OVIT |Esbjerg |165

HV 6 |Hansine |XP 2750 |Havneby |148

HV 35 |Svend Age |OZNX |Haderslev |169

HV 41 |Havsand |XP 3685 |Haderslev |147

HV 58 |Komet |XP 2918 |Haderslev |197

HV 67 |Juvredyb |XP 3614 |Haderslev |104

HV 73 |Rom |OXTW |Haderslev |165

HV 80 |Nordlyset |XP 4787 |Haderslev |144

HV 89 |Helga Vera |5QEV |Haderslev |168

RI 78 |Lasse Stensberg |XP 5820 |Hvide Sande |196

Rl 426 |Mette Janni |OWAC |Hvide Sande |210

Rl 450 |Per Kredes |OXUL |Ringkobing |213

DK 659450 U |Daisy |FU 4888 |Dunkerque |182

DK 779894 F |Manoot Che |FG8312 |Dunkerque |162

DK 780634 R |Schooner |FQQI |Dunkerque |220

BR 7 |Res Nova |PHAI |Oostburg-Breskens |221

BR 10 |Johanna |PFDQ |Oostburg-Breskens |221

DZ 3 |Alina |PCMH |Delfzijl |174

GO 25 |Elizabeth | |Goedereede |176

GO 29 |Jan Maria |PEZI |Goedereede |221

GO 33 |De Hinder |PDNI |Goedereede |221

GO 58 |Jakoriwi |PEZC |Goedereede |221

HA 13 |Wobbegien | |Harlingen |113

HA 14 |Grietje |PEKN |Harlingen |134

HA 41 |Antje | |Harlingen |158

HA 50 |Zeevalk |PIXY |Harlingen |165

HA 75 |Elisabeth |PDWR |Harlingen |221

KG 6 |Imantje |PEVK |Kortgene |221

KG 7 |Christina |PDKC |Kortgene |221

KG 9 |Pieternella |PGTD |Kortgene |221

KG 14 |Jozina Maria |PFFW |Kortgene |221

LO 5 |Eeltje Jan | |Ulrum-Lauwersoog |125

LO 8 |De Twee Gebroeders | |Ulrum-Lauwersoog |221

LO 20 |Zwarte Arend |PIZQ |Ulrum-Lauwersoog |134

NZ 21 |Magdalena |PFSK |Terneuzen |99

OD 3 |Jan | |Ouddorp |188

OD 5 |Clara Jacoba |PDJV |Ouddorp |221

OD 15 |De Zwerver | |Ouddorp |221

OD 18 |Johannes Lars |PDGH |Ouddorp |221

SCH 66 |Johannes Cornelis |PFDE |Scheveningen |221

TH 5 |Adriana Maatje |PCDG |Tholen |221

TH 36 |Izabella |PEXR |Tholen |221

TH 61 |Johanna Cornelia |PFDO |Tholen |221

TX 25 |Everdina | |Texel |221

TX 50 |Deneb |PDNF |Texel |188

WL 8 |Albatros | |Westdongeradeel |92

WON 24 |Elisabeth |PDWL |Wonseradeel |221

WON 29 |Albertje | |Wonseradeel |136

WON 43 |Vaya con Dios |PIFI |Wonseradeel |113

WON 77 |Wietske |PIRC |Wonseradeel |162

WR 10 |Petrina |PGSD |Wieringen |220

WR 21 |Jente |PFCW |Wieringen |221

WR 22 |Barend Jan |PCYC |Wieringen |221

WR 34 |Leendert Jan |PFNU |Wieringen |221

WR 54 |Cornelis Nan | |Wieringen |221

WR 57 |Jacoba |PEYI |Wieringen |220

WR 68 |Jan Cornelis |PEYX |Wieringen |221

WR 71 |Marry An |PFVJ |Wieringen |220

WR 75 |Sandra Petra |PHIG |Wieringen |177

WR 88 |Rana |PGYN |Wieringen |184

WR 89 |Geja Anjo | |Wieringen |175

WR 98 |Else Jeanette | |Wieringen |221

WR 102 |Limanda |PFOV |Wieringen |118

WR 106 |Alida Catherina | |Wieringen |158

WR 108 |Stella Maris |PHTG |Wieringen |221

WR 128 |Concordia |PDJQ |Wieringen |221

WR 177 |Neeltje Alida |PGEU |Wieringen |221

WR 213 |Tiny Rotgans |PHZA |Wieringen |221

WR 244 |Texelstroom |PHXZ |Wieringen |220

YE 31 |Jannetje | |Yerseke |221

YE 52 |Adriana |PCEB |Yerseke |221

YE 137 |Wilhelmina | |Yerseke |157

YE 138 |Maatje Helena |PFSB |Yerseke |221

ZK 18 |Liberty | |Ulrum-Zoutkamp |138

ZK 31 |Hunze | |Ulrum-Zoutkamp |125

ZK 33 |Reitdiep | |Ulrum-Zoutkamp |159

ZK 34 |Eems | |Ulrum-Zoutkamp |134

ZK 36 |Lauwers | |Ulrum-Zoutkamp |110

ZK 43 |Bornrif | |Ulrum-Zoutkamp |221

ZK 49 |Twee Gebroeders |PHXM |Ulnum-Zoutkamp |220

ZK 54 |Goede Verwachting | |Ulrum-Zoutkamp |138

³[L76]

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/977 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establecen determinados requisitos uniformes de gestión de la calidad y de procedimiento para las actividades de evaluación de la conformidad realizadas por un organismo notificado designado con arreglo a los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1051 del Consejo, de 7 de mayo de 2026, por el que se aplica el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 747/2014, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida