LA COMISIONDE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento nº 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, cuya última modificación la constituyen el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento (CE) nº 3290/94,
Visto el Reglamento (CEE) nº 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 636/95, y, en particular, su artículo 19,
Considerando que, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento (CEE) nº 2261/84, los rendimientos de aceitunas y de aceite deben fijarse por zonas de producción homogéneas a partir de los datos facilitados por los Estados miembros productores ; que, habida cuenta de los datos recibidos, procede fijar esos rendimientos de la forma que se indica en el Anexo I;
Considerando que la delimitación de las zonas de producción se halla establecida en el Anexo II del Reglamento (CEE) nº 1934/93 de la Comisión, de 8 de julio de 1993, por el que se fijan los rendimientos en aceitunas y en aceite para la campaña 1992/93, modificado por el Reglamento (CE) nº 38/94, que, para la campaña 1994/95, es conveniente remitirse a ese Anexo en lo que se refiere a la delimitación de las zonas de producción; que, sin embargo, por motivos administrativos y estructurales, procede introducir ciertas modificaciones en algunas de las zonas homogéneas, especialmente las españolas y las griegas ;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las materias grasas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. Se fijan en el Anexo I los rendimientos en aceitunas y en aceite y las zonas de producción correspondientes para la campaña 1994/95.
2. La delimitación de las zonas de producción es la que se recoge en el Anexo del Reglamento (CEE) nº 1934/93, con las modificaciones que se indican a continuación :
1) La letra C del Anexo II se modificará como sigue :
a) En el Departamento de Argólida (Nomos Argolidos), el municipio de « Stathaiika », de la zona 2, se sustituye por el de « Vrousti ».
b) En el Departamento del Atica (Nomos Attikís), el municipio de « Egaleo » se suprime de la zona 4, a la que se añade el municipio de « Nea Liossia ».
c) En el Departamento de Eubea (Nomos Evias), los municipios de « Edipsou » e « Ilias » se suprimen de la zona 11.
d) En el Departamento de Pelis (Nomos Pellis), los municipios de « Axos », « Athyra », « Agrossykia », « N. Mylotopou », « Palcos Mylotopos », « Drosero », « Anydro », « Arjondiko », « Mesiano », « Damiano », « Leptokariya » y « Rajonas » se añaden a la zona 2.
e) En el Departamento de Pieria (Nomos Pierias), el municipio de « Paleos Elefterojori » se suprime de la zona 2 y se añade de la zona 1.
f) En el Departamento de Samos (Nomos Samos), se añade una nueva zona con el número 11. La ciudad de « Phitagorio », y los municipios de « Mitilinio » y « Jora » se añaden a esa zona y se suprimen de la zona 7.
2) La letra D del Anexo II se modificará como sigue:
a) En la Comunidad Autónoma de Aragón:
- en la provincia de Zaragoza, el municipio de « Villalba de Perejil », se añade a la zona 2, el de « Leciñena » se suprime de la zona 3 y los de « Cosuenda » y « Alpartir » se añaden a la zona 5;
- en la provincia de Teruel, los municipios de « Jatiel », « La Portellada » y « Torre del Compte » se añaden a la zona 4 ;
- en la provincia de Huesca, los municipios de « Ag ero », « Alberuela de Tubo », « Altorricón », « Baldellou », « Ballobar », « Castejón del Puente », « Estada », « Lanaja » y « Valfarta » se añaden a la zona 5.
b) En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
- en la provincia de Toledo, el municipio de « Ventas de Retamosa », se añade a la zona 2, el de « San Martín de los Montes », de la zona 5, se sustituye por el de « San Martín de Montalbán » y el de « Camuñas » se suprime de la zona 7.
c) En la Comunidad Autónoma de Navarra:
- en la zona 1 se añade el municipio de « Buñuel ».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de noviembre de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - MAPAPTHMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
A. ITALIA - ITALIEN - ITALIEN - ITAAIA - ITALY - ITALIE - ITALIA ITALIE - ITALIA - ITALIA - ITALIEN
Provincia Zona kg accitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas
Provins Zone kg oliven/trae kg olie/100 kg oliven
Provinz Zone kg Oliven/Baum kg Öl/100 kg Oliven
Emapxía Zóvn Xilióypamma Xilióypamma elaioládov/
Elaiokáprou/dévdpo 100 Xilióypamma elaiokáprou
Province Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives
Province Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives
Provincia Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive
Provincie Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven
Província Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta/Maakunta Alue kg oliiveja/puu kg öliyä/100 kg oliiveja
Kommun/provins Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver
Trieste 20 19
Trento 18 19
Padova 18 16
Treviso 18 16
Verona 1 25 14
2 21 16
Vicenza 21 17
Bergamo 7 16
Brescia 1 16 17
2 14 17
3 19 15
4 6 14
5 10 19
Como 10 17
Forl 28 17
Ravenna 16 12
Genova 1 8 18
2 8 18
Imperia 1 9 20
2 6 20
3 4 20
La Spezia 1 13 18
2 9 18
3 6 18
Savona 9 19
Arezzo 1 9 17
2 5 14
Firenze 1 6 16
2 9 16
3 14 15
Grosseto 1 13 21
2 11 17
3 11 18
4 13 18
Livorno 1 15 17
2 22 18
3 16 18
4 8 17
Lucca 1 8 17
2 8 16
Massa Carrara 1 11 17
2 8 19
Pisa 1 12 16
2 15 16
3 11 17
4 11 14
Pistoia 1 11 14
2 12 15
3 12 16
Siena 1 12 19
2 7 18
Perugia 1 14 16
2 12 18
3 9 19
4 9 19
Terni 12 18
Ancona 1 11 18
2 16 18
3 17 18
Macerata 13 19
Ascoli Piceno 1 14 19
2 14 19
Pesaro 1 15 17
2 14 17
3 9 18
4 6 18
Chieti 1 11 16
2 16 17
3 15 17
4 17 17
L'Aquila 1 13 16
2 16 19
3 12 18
Pescara 1 8 17
2 9 17
3 17 17
4 14 20
Teramo 1 11 19
2 13 19
3 15 18
Campobasso 1 19 17
2 18 19
3 14 19
Isernia 1 13 20
2 12 22
3 13 20
4 14 21
Frosinone 1 13 18
2 16 21
3 10 21
4 8 20
Latina 1 8 19
2 8 21
3 3 20
4 3 19
Rieti 1 3 20
2 9 20
3 14 21
Roma 1 9 20
2 13 18
3 15 20
Viterbo 1 21 15
2 18 16
3 35 14
4 33 16
5 25 15
6 37 15
Avellino 1 16 17
2 18 19
3 17 18
4 17 18
5 16 20
6 22 19
Benevento 1 19 19
2 16 20
3 15 19
Caserta 1 16 18
2 13 18
Napoli 1 9 20
2 7 20
3 5 20
Salerno 1 9 18
2 15 21
3 18 21
4 18 21
5 23 22
6 41 19
7 70 20
Bari 1 41 20
2 28 20
3 30 20
4 20 20
5 12 20
6 16 18
7 14 18
Brindisi 1 50 21
2 56 17
3 60 14
4 70 16
Foggia 1 28 19
2 32 17
3 17 20
4 16 19
Lecce 1 38 18
2 40 17
3 40 18
4 25 17
5 39 18
6 41 17
7 38 17
8 29 18
9 32 18
Taranto 1 20 19
2 45 17
3 27 18
4 29 18
5 30 18
Matera 1 8 24
2 25 20
3 17 21
Potenza 1 19 22
2 15 20
3 12 21
4 14 19
Cosenza 1 21 21
2 18 21
3 1 20
4 8 20
5 13 21
Catanzaro 1 9 21
2 4 20
3 4 20
4 6 21
5 4 20
Reggio Calabria 1 33 19
2 15 19
3 14 20
4 3 21
5 2 22
6 2 22
7 3 22
Agrigento 1 10 20
2 18 20
Caltanissetta 1 22 20
2 9 20
3 9 20
4 6 20
5 6 20
Catania 1 11 20
2 9 18
3 7 20
Enna 13 19
Messina 1 7 20
2 6 24
3 4 21
4 6 22
5 4 19
6 6 19
7 5 23
8 4 23
9 3 22
Palermo 1 11 21
2 10 21
3 5 20
Ragusa 1 10 18
2 9 18
Siracusa 1 7 19
2 9 19
3 11 19
4 7 19
5 18 19
Trapani 1 14 21
2 14 19
3 10 19
4 13 22
5 12 21
6 14 17
Cagliari 1 12 18
2 11 18
3 9 18
4 8 18
Nuoro 1 11 18
2 8 17
Oristano 36 19
Sassari 1 18 21
2 16 21
3 14 21
B. FRANCIA - FRANKRIG - FRANKREICH - FAAAIA - FRANCE - FRANCE FRANCIA - FRANKRIJK - FRAN A - RANSKA - FRANKRIKE
Zona kg accitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas
Zone kg oliven/trae kg olie/100 kg oliven
Zone kg Oliven/Baum kg Öl/100 kg Oliven
Zóvn Xilióypamma Xilióypamma elaioládov/
Elaiokáprou/dévdpo 100 Xilióypamma elaiokáprou
Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives
Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives
Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive
Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven
Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas
Alue kg oliiveja/puu kg öliyä/100 kg oliiveja
Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver
1 2 15
2 3 15
3 10 18
4 7 23
5 6 16
6 10 20
7 9 15
8 8 20
9 3,5 22
C. GRECIA - GRAEKENLAND - GRIECHENLAND - EAAAAA - GREECE - CRECE GRECIA - GRIEKENLAND - GRECIA - KREIKKA - GREKLAND
Provincia Zona kg accitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas
Provins Zone kg oliven/trae kg olie/100 kg oliven
Provinz Zone kg Oliven/Baum kg Öl/100 kg Oliven
Emapxía Zóvn Xilióypamma Xilióypamma elaioládov/
Elaiokáprou/dévdpo 100 Xilióypamma elaiokáprou
Province Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives
Province Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives
Provincia Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive
Provincie Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven
Província Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta/Maakunta Alue kg oliiveja/puu kg öliyä/100 kg oliiveja
Kommun/provins Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver
Aitoloakapvavíaç 1 14 17
2 9 18
3 13 19
4 13 18
5 10 17
6 18 17
7 7 12
8 19 19
Attikéç 1 13 15
2 10 16
3 8 15
4 14 16
Boiotíaç 1 11 17
2 8 18
3 7 18
4 7 19
5 10 18
6 10 18
Euboíaç 1 6 20
2 2,5 23
3 3 25
4 2 25
5 12 23
6 3 20
7 8 25
8 4 25
9 1 20
10 0,5 20
11 4 18
12 1 18
13 1 18
Euputavíaç 1 3 15
Meipaiá 1 16 18
2 8 18
3 18 15
4 15 17
5 15 16
6 12 19
7 13 14
Oviótidaç 1 8 15
2 6 16
3 7 17
4 11 18
5 6 16
Ookídaç 1 10 16
2 5 20
3 10 18
4 13 19
5 12 17
6 4 17
7 3 16
Apyolídaç 1 29,8 18
2 23,5 17
3 27,2 17
Apkadíaç 1 17 18
2 19 23
3 8 22
4 22 19
5 5 20
6 9 21
7 8 18
8 13 20
9 10 19
10 3 19
11 2 20
12 6 18
13 2 18
14 7 20
15 5 22
16 11 19
17 6 18
18 3 19
19 5 20
20 1 22
Axaïaç 1 19 20
2 23 18
3 11 17
Hleíaç 1 26 14
2 16 17
3 23 13
Kopivdíaç 1 19 17
2 24 17
3 21 19
4 24 21
5 18 20
6 19 20
7 12 21
8 17 17
Aakovíaç 1 7 17
2 14 21
3 16 22
4 11 20
5 14 22
6 11 22
7 17 19
8 17 19
9 21 22
Meoonvíaç 1 15 20
2 11 22
3 6 25
4 27 17
5 24 18
6 28 16
7 23 18
8 23 18
9 19 19
10 27 18
11 24 19
12 20 17
Zakúvdou 1 31 21
2 35 18
3 35 16
Kepkúpaç 1 13 24
Kefallnvíaç 1 24 16
2 21 18
Aeukádaç 1 7 22
2 6 21
3 5 21
4 4 21
'Aptaç 1 4 14
2 3 13
3 2 14
Oesmpotíaç 1 16 20
2 16 21
3 7 17
Ioavvívov 1 6 16
Mpébeçaç 1 6 16
2 8 17
3 1 16
4 3 13
5 3 14
6 1 13
7 1 14
Kapdítoaç 1 1,7 12,7
Aápioaç 1 5 15
2 2 15
3 2 15
4 4 15
Mayvnoíaç 1 1 17
2 2 17
3 8 14
4 1 17
5 1 17
Tpikálov 1 10 16
Apámaç 1 9 17
Hmadíaç 1 12 15
2 8 19
Kilkíç 1 10 18
2 10 18
Méllns 1 14 16
2 14 16
Oessalovíkns 1 4 16
2 2 15
3 1 15
Kabálaç 1 4 20
2 5 19
3 5 20
4 6 20
5 6 18
6 6 18
Miepíaç 1 10 16
2 8 15
3 5 10
Eeppóv 1 9 17
Xalkidikéç 1 4 19
2 0,8 20
3 4 20
4 4 20
5 3 23
6 7 20
7 1 21
8 2 23
'Ebpou 1 12 20
2 2 17
Závves 1 8 19
Podómeç 1 5 20
Aodekavésou 1 12 11
2 12 12
3 14 13
Kukládov 1 5 18
2 3 17
3 5 20
4 1 10
5 14 21
6 5 20
7 14 21
8 4 18
Aéobou 1 14 24
2 11 22
3 7 22
4 20 23
5 11 20
6 13 19
7 14 24
Eámou 1 9 20
2 14 20
3 5 20
4 12 20
5 3 20
6 4 20
7 3 20
8 2 20
9 2 20
10 2 20
11 7 20
Xíou 1 8 21
2 3 25
3 8 21
Hpakleíou 1 18 20
2 15 19
3 23 18
4 22 18
5 19 21
6 18 20
7 11 27
8 11 28
9 12 26
Aaoidíou 1 21 23
2 12 20
Pedúmvou 1 5 22
2 9 26
3 6 26
4 9 26
5 10 24
6 13 23
7 9 28
8 14 27
9 8 22
10 6 25
11 4 32
12 4 27
13 5 22
14 6 21
15 10 21
16 5 24
17 7 17
18 4 20
19 7 22
20 7 24
Xavíov 1 20 19
2 17 20
3 13 20
4 22 22
5 13 20
6 13 20
7 13 20
8 11 26
9 7 23
10 19 21
11 19 21
12 21 23
13 18 22
14 8 25
15 26 20
16 18 22
17 4 25
D. ESPAÑA - SPANIEN - SPANIEN - IEMANIA - SPAIN - ESPAGNE - SPAGNA SPANJE -
ESPANHA - ESPANJA - SPANIEN
Provincia Zona kg accitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas
Provins Zone kg oliven/trae kg olie/100 kg oliven
Provinz Zone kg Oliven/Baum kg Öl/100 kg Oliven
Emapxía Zóvn Xilióypamma Xilióypamma elaioládov/
Elaiokáprou/dévdpo 100 Xilióypamma elaiokáprou
Province Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives
Province Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives
Provincia Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive
Provincie Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven
Província Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta/Maakunta Alue kg oliiveja/puu kg öliyä/100 kg oliiveja
Kommun/provins Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver
Almería 1 10,7 23
Cádiz 1 9,7 18
Córdoba 1 10 18,3
2 23,2 17,5
3 27,5 18,5
4 25 20
Granada 1 13,4 23
Huelva 1 6 21
2 10,5 22
Jaén 1 24 18,3
2 10,5 20,1
3 19 22,2
4 21,5 20,6
5 20 20
Málaga 1 12 20,9
2 21 19,8
Sevilla 1 14 20,5
2 4,4 22,1
3 16,5 20,1
Zaragoza 1 3 21
2 3 21
3 2 19
4 5 20
5 5 20
6 6 18
Teruel 1 0,8 22
2 2 21
3 2 20
4 18 20
Huesca 1 5 20
2 6 21
3 6 19
4 3 21
5 23 16
Baleares 1 4,5 30
2 7 30
3 8 33
4 8 33
Albacete 1 2,4 21
2 2,6 22
3 4,9 21
4 2,3 21,5
5 2,3 21,5
6 2 21
7 2,6 21
Ciudad Real 1 4 25
2 2 24,5
3 3 23,5
4 4 20
5 4 24,5
6 7 23
Cuenca 1 2,5 21
2 2 20
3 2 20
4 3 21
5 4 21,5
6 3,5 20
Guadalajara 1 2 20
2 3 20
3 2,5 20
4 2 20
Toledo 1 3,5 20
2 5,5 23
3 7 23
4 5,5 24
5 8 24
6 5 25
7 6 24,5
Avila 1 9 20
2 4 16
3 16 16
4 8 18
Salamanca 1 13 15
2 13 18
Zamora 1 15 12
Barcelona 1 23 17
2 15 14
3 16 16
4 18 20
5 20 22
Gerona 1 14 17
Lérida 1 4,7 16,8
2 4,7 16,8
3 4,7 15,5
4 4,7 15
5 4,7 16,5
6 4,8 13
7 5,9 14
Tarragona 1 8 18
2 7 16
3 12 21
4 15 17
5 24 17
6 18 17
7 28 17
Badajoz 1 6,5 20
2 11 21,5
3 13,5 21
4 6 21
5 9 22
6 5,5 19,5
Cáceres 1 3 12
2 6 16
3 7 22
4 7 17
5 8 18
6 6 17
La Rioja 1 4 23
Madrid 1 3,3 22,5
Murcia 1 4 25
2 8 23
3 3 21
4 7 21
5 2 20
Navarra 1 6,6 19,3
2 7,2 23,1
Alava 1 12 26
Castellón 1 11 20,5
2 7 20
3 6 21
Valencia 1 10 20
2 11 21
3 9 21
4 10 21,5
5 8 22
Alicante 1 12 21,5
2 12 21
3 10 20,5
4 14 19
5 12 19,5
PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGAL - MOPTOFAAIA - PORTUGAL - PORTUGAL PORTOGALLO
- PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGALI - PORTUGAL
Provincia Zona kg accitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas
Provins Zone kg oliven/trae kg olie/100 kg oliven
Provinz Zone kg Oliven/Baum kg Öl/100 kg Oliven
Emapxía Zóvn Xilióypamma Xilióypamma elaioládov/
Elaiokáprou/dévdpo 100 Xilióypamma elaiokáprou
Province Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives
Province Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives
Provincia Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive
Provincie Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven
Província Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta/Maakunta Alue kg oliiveja/puu kg öliyä/100 kg oliiveja
Kommun/provins Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver
Entre Douro e
Minho 1 5 8
2 6 8
3 5 8
4 9 9
5 7 9
6 7 10
Terra Fria
transmontana 1 9 13
2 10 16
Alto Douro 1 9 14
2 10 15
3 11 16
4 11 14
5 8 12
Centro Litoral 1 5 9
2 6 9
3 5 9
4 7 11
5 5 10
Beira Central 1 9 11
Alto Mondego 1 9 11
2 9 11
Beira serrana 1 8 11
2 9 12
3 9 11
4 9 12
Oeste e Lisboa 1 5 10
Ribatejo 1 7 11
2 8 11
3 7 11
4 5 11
Centro Interior
serrano 1 9 11
2 9 12
3 8 10
4 8 11
5 8 13
Beira Baixa 1 9 12
2 5 13
3 5 13
4 7 13
Portalegre 1 8 14
Charneca do Tejo 1 6 11
2 5 12
Barros de
Fronteira e
zonas
circundantes 1 7 14
2 6 12
Elvas 1 7 17
2 6 16
Litoral Sul 1 7 10
2 7 11
Evora 1 6 12
2 7 13
3 6 12
Calcários duros 1 8 14
Alto Alentejo
Oriental 1 7 15
2 9 14
Transiçao barros
de Beja/Alto 1 6 12
Alentejo 2 8 13
Margem esquerda 1 10 18
2 13 19
Barros de Beja 1 9 15
2 9 14
Serras
alentejanas 1 8 12
2 6 12
Algarve 1 7 10
2 8 11
3 8 12