Reglamento (CE) nº 2477/94 del Consejo, de 23 de noviembre de 1994, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre un determinado número de productos destinados a la construcción, el mantenimiento y la reparación de aeronaves.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1994-81855
Número oficial:
DOUE-L-1994-81855
Publicación:
12/12/1994
Departamento:
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su

artículo 28,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que, para los productos contemplados en el presente Reglamento,

la producción es actualmente insuficiente o nula en la Comunidad y que los

productores no pueden, en consecuencia, responder a las necesidades de las

industrias usuarias de la Comunidad;

Considerando que es del interés de la Comunidad suspender totalmente los

derechos autónomos del arancel aduanero común para estos productos;

Considerando que incumbe a la Comunidad decidir la suspensión de estos

derechos autónomos;

Considerando que, habida cuenta de las dificultades para apreciar de manera

rigurosa, en un futuro próximo, la evolución de la situación económica en

los sectores interesados, conviene tomar estas medidas de suspensión sólo

temporalmente, fijando su período de validez en función de los intereses de

la producción comunitaria,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1995, los derechos autónomos del

arancel aduanero común relativos a los productos que figuran en el Anexo

quedarán totalmente suspendidos, siempre que se trate de productos

destinados a la construcción, el mantenimiento y la reparación de aeronaves,

en las condiciones que determinen las autoridades competentes.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1995.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y

directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1994.

Por el Consejo

El Presidente

J. BORCHERT

ANEXO

Lista de los produaos admitidos con suspensión total de los derechos del

arancel aduanero común cuando se destinen a la construcción, el

mantenimiento y la reparación de aeronaves con peso en vacío superior a 2

000 kilogramos

Notas para la interpretación del cuadro que viene a continuación:

(a) Se consideran comprendidos en la categoría A los aviones con un peso en

vacío de más de 15 000 kilogramos distintos de los que se designan a

continuación en la categoría B.

(b) Se consideran comprendidos en la categoría B los aviones de los tipos

siguientes: BAC 1-11, Airbus, Concorde, Mercure y F 28.

(c) Se consideran comprendidos en la categoría C los aviones y helicópteros

con un peso en vacío superior a 2 000 kilogramos y no superior a 15 000

kilogramos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Códi |Código NC |Designación de la mercancía |Tipos de aeronaves

go | | |

SA | | |

| | |Categoría |Categoría B |Categoría

| | |A | |C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3813 | |Preparaciones y cargas para aparatos | | |

| |extintores; granadas y bombas | | |

| |extintoras: | | |

|ex 3813 00 00 |Preparaciones y cargas para los |todos |todos |todos

| |extintores de la partida nº 8424 | | |

3819 | |Líquidos para frenos hidráulicos y | | |

| |demás preparaciones líquidas para | | |

| |transmisiones hidráulicas, sin | | |

| |aceites de petróleo ni de minerales | | |

| |bituminosos o con menos del 70 % en | | |

| |peso de dichos aceites: | | |

|ex 3819 00 00 |- A base de ésteres de ácidos silícico |todos |todos |todos

| |o fosfórico | | |

3901 | |Polímeros de etileno en formas | | |

| |primarias: | | |

|ex 3901 30 00 |- Copolímeros de etileno y acetato de |todos |todos |todos

| |vinilo, para el relleno de alveolos | | |

|ex 3901 90 00 |- Los demás, para el relleno de |todos |todos |todos

| |alveolos | | |

3902 | |Polímeros de propileno o de otras | | |

| |olefinas, en formas primarias: | | |

|ex 3902 30 00 |- Copolímeros de propileno, para el |todos |todos |todos

| |relleno de alveolos | | |

|ex 3902 90 00 |- Los demás, para el relleno de |todos |todos |todos

| |alveolos | | |

3904 | |Polímeros de cloruro de vinilo o de | | |

| |otras olefinas halogenadas, en formas | | |

| |primarias: | | |

|ex 3904 10 00 |- Policloruro de vinilo sin mezclar |todos |todos |todos

| |con otras sustancias, en forma de | | |

| |granulado | | |

|ex 3904 21 00 |- Los demás policloruros de vinilo |todos |todos |todos

| |, sin plastificar, en forma de | | |

| |granulado | | |

|ex 3904 22 00 |- Los demás policloruros de vinilo |todos |todos |todos

| |, plastificados, en forma de granulado | | |

| | | | |

|ex 3904 40 00 |- Los demás copolímeros de cloruro de |todos |todos |todos

| |vinilo, para el relleno de alveolos | | |

|ex 3904 50 00 |- Polímeros de cloruro de vinilideno |todos |todos |todos

| |, para el relleno de alveolos | | |

|ex 3904 69 00 |- Los demás polímeros fluorados, para |todos |todos |todos

| |el relleno de alveolos | | |

|ex 3904 90 00 |- Los demás, para el relleno de |todos |todos |todos

| |alveolos | | |

3905 | |Polímeros de acetato de vinilo o de | | |

| |otros ésteres vinílicos, en formas | | |

| |primarias; los demás polímeros | | |

| |vinílicos en formas primarias: | | |

|ex 3905 19 00 |- Los demás polímeros de acetato de |todos |todos |todos

| |vinilo, para el relleno de alveolos | | |

|ex 3905 90 00 |- Los demás, para el relleno de |todos |todos |todos

| |alveolos | | |

3911 | |Resinas de petróleo, resinas de | | |

| |cumarona-indeno, politerpenos | | |

| |, polisulfuros, polisulfonas y demás | | |

| |productos mencionados en la nota 3 de | | |

| |este capítulo, no expresados ni | | |

| |comprendidos en otras partidas, en | | |

| |formas primarias: | | |

|ex 3911 10 00 |- Resinas de petróleo, resinas de |todos |todos |todos

| |cumarona, resinas de indeno, resinas | | |

| |de cumarona-indeno y politerpenos | | |

| |, para el relleno de alveolos | | |

|ex 3911 90 90 |- Los demás, para el relleno de |todos |todos |todos

| |alveolos | | |

3916 | |Monofilamentos cuya mayor dimensión | | |

| |del corte transversal sea superior a | | |

| |1 mm, barras, varillas y perfiles | | |

| |, incluso trabajados en la superficie | | |

| |, pero sin otra labor, de plástico: | | |

|3916 10 00 |- De polímeros de etileno |todos |todos |todos

|3916 20 10 |- De policloruro de vinilo |todos |todos |todos

|3916 20 90 |- Los demás de polímeros de cloruro de |todos |todos |todos

| |vinilo | | |

|3916 90 51 |- De polímeros de propileno |todos |todos |todos

|3916 90 59 |- Los demás productos de |todos |todos |todos

| |polimerización de adición | | |

3917 | |Tubos y accesorios de tubería (por | | |

| |ejemplo: juntas, codos o rácores), de | | |

| |plástico: | | |

| |Tubos rígidos: | | |

| |De polímeros de etileno: | | |

|3917 21 10 |- Sin soldadura y con longitud |todos |todos |todos

| |superior a la mayor dimensión del | | |

| |corte transversal, incluso trabajados | | |

| |en la superficie, pero sin otra labor | | |

| | | | |

|3917 21 99 |- Los demás |todos |todos |todos

| |De polímeros de propileno: | | |

|3917 22 10 |- Sin soldadura y con longitud |todos |todos |todos

| |superior a la mayor dimensión del | | |

| |corte transversal, incluso trabajados | | |

| |en la superficie, pero sin otra labor | | |

| | | | |

|3917 22 99 |- Los demás |todos |todos |todos

| |De polímeros de cloruro de vinilo: | | |

|3917 23 10 |- Sin soldadura y con longitud |todos |todos |todos

| |superior a la mayor dimensión del | | |

| |corte transversal, incluso trabajados | | |

| |en la superficie, pero sin otra labor | | |

| | | | |

|3917 23 99 |- Los demás |todos |todos |todos

| |De productos de polimerización de | | |

| |adición: | | |

|3917 29 15 |- Sin soldadura y con longitud |todos |todos |todos

| |superior a la mayor dimensión del | | |

| |corte transversal, incluso trabajados | | |

| |en la superficie, pero sin otra labor | | |

| | | | |

|3917 29 99 |- Los demás |todos |todos |todos

| |Tubos flexibles: | | |

|3917 31 90 |- Los demás |todos |todos |todos

|3917 32 31 |- De polímeros de etileno |todos |todos |todos

|3917 32 35 |- De polímeros de cloruro de vinilo |todos |todos |todos

|3917 32 39 |- De los demás productos de |todos |todos |todos

| |polimerización de adición | | |

|3917 39 15 |- De productos de polimerización de |todos |todos |todos

| |adición | | |

3918 |Todos los códigos |Revestimientos de plásticos para |todos |todos |todos

| |suelos, incluso autoadhesivos, en | | |

| |rollos o losetas; revestimientos de | | |

| |plástico para paredes o techos | | |

| |, definidos en la nota 9 de este | | |

| |capítulo | | |

3919 | |Placas, hojas, bandas, cintas | | |

| |, películas y demás formas planas | | |

| |, autoadhesivas, de plástico, incluso | | |

| |en rollos: | | |

| |En rollos de anchura inferior o igual | | |

| |a 20 cm: | | |

|3919 10 61 |- De policloruro de viniloplastificado |todos |todos |todos

| |o de polietileno | | |

|3919 10 69 |- De otros productos de polimerización |todos |todos |todos

| |de adición | | |

| |Las demás: | | |

|3919 90 61 |- De polícloruro de viniloplastificado |todos |todos |todos

| |o de polietileno | | |

|3919 90 69 |- De otros productos de polimerización |todos |todos |todos

| |de adición | | |

3920 | |Las demás placas, hojas, películas | | |

| |, bandas y láminas, de plástico no | | |

| |celular, sin reforzar, estratificar | | |

| |ni combinar de forma similar con | | |

| |otras materias, sin soporte: | | |

| |De polímeros de etileno: | | |

| |De espesor no superior a 0,125 mm: | | |

| |De polietileno de densidad: | | |

|3920 10 22 |- Inferior a 0,94 |todos |todos |todos

|3920 10 28 |- Igual o superior a 0,94 |todos |todos |todos

|3920 10 40 |- Los demás |todos |todos |todos

|3920 10 80 |De polímeros de etileno de espesor |todos |todos |todos

| |superior a 0,125 mm | | |

| |De polímeros de propileno: | | |

| |De espesor no superior a 0,10 mm: | | |

|3920 20 21 |- De orientación biaxial |todos |todos |todos

|3920 20 29 |- Las demás |todos |todos |todos

| |De espesor superior a 0,10 mm: | | |

|3920 20 90 |- Las demás |todos |todos |todos

|ex 3920 30 00 |- De acrilonitrilobutadieno estireno |todos |todos |todos

| |De polímeros de cloruro de vinilo | | |

| |, rígidas: | | |

|3920 41 11 |- Sin plastificar, de espesor no |todos |todos |todos

| |superior a 1 mm | | |

|3920 41 19 |- Sin plastificar, de espesor superior |todos |todos |todos

| |a 1 mm | | |

|3920 41 91 |- Plastificadas, de espesor no |todos |todos |todos

| |superior a 1 mm | | |

|3920 41 99 |- Plastificadas, de espesor superior a |todos |todos |todos

| |1 mm | | |

| |De polímeros de cloruro de vinilo | | |

| |, flexibles: | | |

|3920 42 11 |- Sin plastificar, de espesor no |todos |todos |todos

| |superior a 1 mm | | |

|3920 42 19 |- Sin plastificar, de espesor superior |todos |todos |todos

| |a 1 mm | | |

|3920 42 91 |- Plastificadas, de espesor no |todos |todos |todos

| |superior a 1 mm | | |

|3920 42 99 |- Plastificadas, de espesor superior a |todos |todos |todos

| |1 mm | | |

| |De los demás plásticos: | | |

|3920 91 00 |- De polivinilbutiral |todos |todos |todos

|3920 99 50 |- De productos de polimerización de |todos |todos |todos

| |adición | | |

3921 | |Las demás placas, hojas, películas | | |

| |, bandas y láminas, de plástico: | | |

| |Productos celulares: | | |

|ex 3921 11 00 |- De acrilonitrilobutadieno estireno |todos |todos |todos

|3921 12 00 |- De polímeros de cloruro de vinilo |todos |todos |todos

|3921 19 90 |- De los demás plásticos |todos |todos |todos

| |No celulares: | | |

|3921 90 60 |- De productos de polimerización de |todos |todos |todos

| |adición | | |

6815 | |Manufacturas de piedra o de otras | | |

| |materias minerales (incluidas las | | |

| |manufacturas de turba), no expresadas | | |

| |ni comprendidas en otras partidas: | | |

|ex 6815 10 90 |- Filtros, arandelas y demás artículos |todos |todos |todos

| |de carbón aglomerado o de grafito | | |

7019 | |Fibra de vidrio (incluida la lana de | | |

| |vidrio) y manufacturas de estas | | |

| |materias (por ejemplo: hilados o | | |

| |tejidos): | | |

|ex 7019 31 00 |- «Mats» de baja capacidad hidrófila |todos |todos |todos

|ex 7019 32 00 |- Velos de baja capacidad hidrófila |todos |todos |todos

|ex 7019 39 10 |- Paneles y productos similares sin |todos |todos |todos

| |tejer de baja capacidad hidrófila | | |

| |, recubiertos con papel o metal | | |

|ex 7019 39 90 |- Los demás paneles y productos |todos |todos |todos

| |similares sin tejer de baja capacidad | | |

| |hidrófila | | |

7304 | |Tubos y perfiles huecos, sin soldadura | | |

| |, de hierro o de acero: | | |

|ex 7304 31 91, ex 7304 39 91 |- Tubos listos para el uso |todos |todos |todos

|, ex 7304 41 90, ex 7304 49 |, utilizables como conducciones | | |

|91, ex 7304 51 19, ex 7304 |hidráulicas o como conducciones para | | |

|51 91, ex 7304 59 31, ex |carburantes o lubricantes | | |

|7304 59 39, ex 7304 59 91 | | | |

|, ex 7304 90 90 | | | |

7306 | |Los demás tubos y perfiles huecos (por | | |

| |ejemplo: soldados, remachados o con | | |

| |los bordes simplemente aproximados | | |

| |), de hierro o acero: | | |

|ex 7306 30 21, ex 7306 30 29 |- Tubos listos para el uso |todos |todos |todos

|, ex 7306 30 71, ex 7306 30 |, utilizables como conducciones para | | |

|78, ex 7306 40 91, ex 7306 |carburantes o lubricantes | | |

|40 99, ex 7306 50 91, ex | | | |

|7306 50 99, ex 7306 60 90 | | | |

|, ex 7306 90 00 | | | |

7307 |Todos los códigos, excepto |Accesorios de tubería (por ejemplo |todos |todos |todos

|: 7307 11 10 a 7307 19 90 |: rácores, codos o manguitos), de | | |

| |hierro o de acero | | |

7311 | |Recipientes para gases comprimidos o | | |

| |licuados, de fundición, de hierro o | | |

| |de acero: | | |

|ex 7311 00 10 |- Sin soldadura, de hierro o de acero |todos |todos |todos

| |, destinados a la presurización | | |

7318 | |Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos | | |

| |, escarpias roscadas, remaches | | |

| |, pasadores, clavijas, chavetas | | |

| |, arandelas (incluidas las arandelas | | |

| |de muelle) y artículos similares, de | | |

| |fundición, de hierro o de acero: | | |

| |Artículos roscados: | | |

|7318 12 10 |- Tornillos para madera de acero |todos |todos |todos

| |inoxidable | | |

|7318 12 90 |- Los demás tornillos para madera |todos |todos |todos

|7318 13 00 |- Escarpias y armellas, roscadas |todos |todos |todos

|7318 14 10 |- Tornillos taladradores, de acero |todos |todos |todos

| |inoxidable | | |

|7318 14 91 |- Tornillos para chapa |todos |todos |todos

|7318 14 99 |- Los demás |todos |todos |todos

|ex 7318 15 10, ex 7318 15 30 |- Los demás tornillos y pernos |todos |todos |todos

|a ex 7318 15 90 |, incluso con sus tuercas y arandelas | | |

| |, con exclusión de los pernos y las | | |

| |tuercas de bloqueo por simple | | |

| |atornillamiento del tipo Hi-lok | | |

|ex 7318 16 10 a ex 7318 16 99 |- Tuercas con exclusión de las de |todos |todos |todos

| |bloqueo por simple atornillamiento | | |

| |del tipo Hi-lok | | |

|7318 19 00 |- Los demás |todos |todos |todos

|7318 21 00 a 7318 29 00 |Los demás artículos sin roscar |todos |todos |todos

7320 |Todos los códigos |Muelles, ballestas y sus hojas, de |todos |todos |todos

| |hierro o de acero | | |

7325 | |Las demás manufacturas moldeadas, de | | |

| |fundición, de hierro o acero: | | |

|ex 7325 99 99 |- Collares, bridas y dispositivos de |todos |todos |todos

| |sostenimiento, empalme, refuerzo o | | |

| |separación | | |

| |- Dispositivos para estibar o afianzar |todos |todos |todos

| |la carga | | |

| |- Bolas utilizadas en sistemas de |todos |todos |todos

| |carga | | |

7326 | |Las demás manufacturas de hierro o de | | |

| |acero: | | |

|ex 7326 90 91, ex 7326 90 93 |- Collares, bridas y dispositivos de |todos |todos |todos

|, ex 7326 90 95, ex 7326 90 |sostenimiento, empalme, refuerzo o | | |

|97 |separación | | |

| |- Dispositivos para estibar o afianzar |todos |todos |todos

| |la carga | | |

| |- Bolas utilizadas en sistemas de |todos |todos |todos

| |carga | | |

7604 | |Barras y perfiles, de aluminio: | | |

| | | | |

|ex 7604 10 90, ex 7604 29 90 |- Perfiles provistos de un número de |todos (1) |- |-

| |fabricación específico | | |

|ex 7604 10 90, ex 7604 29 90 |- Perfiles cónicos para reforzar los |- |Airbus |-

| |estabilizadores laterales | | |

7606 |Todas las subpartidas excepto |Chapas y bandas de aluminio, de | | |

|: 7606 12 10 |espesor superior a 0,2 mm: | | |

| |- Chapas, provistas de un número de |todos (1) |- |-

| |fabricación específico | | |

7608 | |Tubos de aluminio: | | |

| | | | |

|ex 7608 10 90, ex 7608 20 30 |- Tubos listos para el uso |todos (1) |- |-

|, ex 7608 20 99 |, utilizables como conducciones | | |

| |hidráulicas o como conducciones para | | |

| |carburantes o lubricantes | | |

7609 |7609 00 00 |Accesorios de tuberías (por ejemplo |todos (1) |- |-

| |: rácores, codos o manguitos), de | | |

| |aluminio | | |

7613 |ex 7613 00 00 |Botellas de aluminio para inflar los |- |todos |-

| |toboganes de evacuación | | |

7616 | |Las demás manufacturas de aluminio: | | |

| | | | |

|ex 7616 10 00 |- Puntas, clavos, grapas, escarpias y |todos |todos |todos

| |similares, artículos de pernería y de | | |

| |tornillería, arandelas, incluidas las | | |

| |arandelas abiertas de presión, con | | |

| |exclusión de los pernos y de las | | |

| |tuercas de bloqueo por simple | | |

| |atornillamiento del tipo Hi-lok | | |

|ex 7616 90 91, ex 7616 90 99 |- Collares, bridas y dispositivos de |todos (1) |- |-

| |sostenimiento, empalme, refuerzo o | | |

| |separación | | |

|ex 7616 90 91, ex 7616 90 99 |- Dispositivos «quick change», que |todos |todos |todos

| |permiten transformar los aviones de | | |

| |transporte de pasajeros en aviones de | | |

| |transporte de mercancías y viceversa | | |

|ex 7616 90 99 |- Chapas de espesor variable |- |F 28 |-

| |, obtenidas por laminación, de anchura | | |

| |superior o igual a 1 200 mm | | |

8108 | |Titanio y manufacturas de titanio | | |

| |, incluidos los desperdicios y | | |

| |desechos: | | |

|ex 8108 90 70 |- Tubos de paredes finas listos para |- |Airbus, Mercure (1) |-

| |el uso, utilizados en el sistema de | | |

| |acondicionamiento del aire | | |

|ex 8108 90 90 |- Pernos, tuercas, tornillos, remaches |todos (1) |- |-

| |y artículos similares de la industria | | |

| |de tornillería y pernería que cumplan | | |

| |con las normas USA, distintos de los | | |

| |pernos y las tuercas de bloqueo por | | |

| |simple atornillamiento del tipo Hi | | |

| |-Lok | | |

8308 | |Cierres, monturas cierre, hebillas | | |

| |, hebillas cierre, corchetes, ganchos | | |

| |, anillos para ojetes y artículos | | |

| |similares, de metales comunes, para | | |

| |prendas de vestir, calzado, toldos | | |

| |, marroquinería o para cualquier | | |

| |confección o artículo; remaches | | |

| |tubulares o con espiga hendida, de | | |

| |metales comunes; cuentas y | | |

| |lentejuelas, de metales comunes: | | |

|8308 20 00 |- Remaches tubulares o con espiga |todos |todos |todos

| |hendida | | |

8418 | |Refrigeradores, congeladores | | |

| |-conservadores y demás material | | |

| |, máquinas y aparatos para la | | |

| |producción de frío, aunque no sean | | |

| |eléctricos; bombas de calor, excepto | | |

| |los acondicionadores de aire de la | | |

| |partida nº 8415: | | |

|8418 99 10 |- Evaporadores y condensadores |todos |todos |todos

| |, excepto los de aparatos de uso | | |

| |doméstico | | |

|ex 8418 99 90 |- Partes de aparatos para producción |todos |todos |todos

| |del frío adaptados al sistema de | | |

| |acondicionamiento del aire | | |

8421 | |Centrifugadoras y secadoras | | |

| |centrífugas; aparatos para filtrar o | | |

| |depurar líquidos o gases: | | |

|8421 99 00 |- Partes de aparatos para filtrar o |todos |todos |todos

| |depurar líquidos o gases | | |

8424 | |Aparatos mecánicos (incluso manuales | | |

| |) para proyectar, dispersar o | | |

| |pulverizar materias líquidas o en | | |

| |polvo; extintores, incluso cargados | | |

| |; pistolas aerográficas y aparatos | | |

| |similares; máquinas y aparatos de | | |

| |chorro de arena, de chorro de vapor y | | |

| |aparatos de chorro similares: | | |

|ex 8424 90 00 |- Partes de extintores |todos |todos |todos

8431 | |Partes identificables como destinadas | | |

| |, exclusiva o principalmente, a las | | |

| |máquinas o aparatos de las partidas | | |

| |nos. 8425 a 8430: | | |

|ex 8431 10 00 |- Partes de gatos |todos |todos |todos

|ex 8431 31 00, ex 8431 39 90 |- Partes de aparatos para la carga |todos |todos |todos

|, ex 8431 49 20, ex 8431 49 |, descarga, estiba de la carga | | |

|80 |destinados a ser incorporados, de | | |

| |forma fija, en los aviones | | |

8473 | |Partes y accesorios (excepto los | | |

| |estuches, fundas y similares | | |

| |) identificables como destinados | | |

| |, exclusiva o principalmente, a las | | |

| |máquinas o aparatos de las partidas | | |

| |nos. 8469 a 8472: | | |

|ex 8473 30 10, ex 8473 30 90 |- Partes y accesorios de ordenadores |todos |todos |todos

| |de la partida nº 8471 que forman | | |

| |partes constitutivas de instrumentos | | |

| |o aparatos de navegación del capítulo | | |

| |90, utilizados exclusivamente para | | |

| |efectuar cálculos propios de estos | | |

| |instrumentos o aparatos | | |

8481 | |Artículos de grifería y órganos | | |

| |similares para tuberías, calderas | | |

| |, depósitos, cubas o continentes | | |

| |similares, incluidas las válvulas | | |

| |reductoras de presión y las válvulas | | |

| |termostáticas: | | |

|8481 10 11, 8481 10 19 |- Válvulas reductoras de presión, de |todos (1) |F 28 |todos (1)

| |fundición o acero | | |

|8481 10 91, 8481 10 99 |- Las demás |todos (1) |F 28 |todos (1)

| | | | |

|ex 8481 20 10, ex 8481 20 90 |- Válvulas de la compuerta de |todos (1) |Concorde (1) |-

|, ex 8481 30 91, ex 8481 30 |aislamiento del inversor del empuje | | |

|99, ex 8481 40 10, ex 8481 | | | |

|40 90, ex 8481 80 63, ex | | | |

|8481 80 69 | | | |

|ex 8481 40 10, ex 8481 40 90 |- Válvulas utilizadas en el sistema de |todos (1) |Airbus, Mercure (1), F 28 |F 27 (1)

|, ex 8481 80 63, ex 8481 80 |acondicionamiento del aire y de | | |

|69, ex 8481 80 99 |presurización de las cabinas | | |

|ex 8481 40 10, ex 8481 40 90 |- Válvulas utilizadas en el sistema de |todos (1) |Airbus, Mercure (1), F 28 |-

|, ex 8481 80 63, ex 8481 80 |defensa contra incendios | | |

|69, ex 8481 80 99 | | | |

|ex 8481 80 63, ex 8481 80 69 |- Válvulas utilizadas en la red de |todos (1) |Airbus, Mercure (1), F 28 |-

|, ex 8481 80 81, ex 8481 80 |tuberías de agua | | |

|85, ex 8481 80 87, ex 8481 | | | |

|80 99 | | | |

|8481 20 10, 8481 20 90, 8481 |- Las demás |todos (1) |- |-

|30 10, 8481 30 91, 8481 30 | | | |

|99, 8481 40 10, 8481 40 90 | | | |

|, 8481 80 11, 8481 80 19 | | | |

|, 8481 80 63, 8481 80 69 | | | |

|, 8481 80 73, 8481 80 79 | | | |

|, 8481 80 81, 8481 80 85 | | | |

|, 8481 80 87, 8481 80 99 | | | |

|8481 90 00 |- Partes |todos |todos |todos

8485 | |Partes de máquinas o de aparatos, no | | |

| |expresadas ni comprendidas en otra | | |

| |parte de este capítulo, sin | | |

| |conexiones eléctricas, partes | | |

| |aisladas eléctricamente, bobinados | | |

| |, contactos ni otras características | | |

| |eléctricas: | | |

|8485 90 10 a 8485 90 80 |- Las demás partes de máquinas o de |todos |todos |todos

| |aparatos | | |

8501 | |Motores y generadores, eléctricos, con | | |

| |exclusión de los grupos electrógenos: | | |

| | | | |

|8501 10 10 |- Motores síncronos de potencia no |todos |todos |todos

| |superior a 18 W | | |

|8501 10 91, 8501 10 93, 8501 |- Los demás motores de una potencia |todos |todos |todos

|10 99, ex 8501 20 90, ex |inferior a 750 W o superior a 150 kW | | |

|8501 31 90, ex 8501 33 90 | | | |

|, ex 8501 40 91, ex 8501 40 | | | |

|99, ex 8501 51 90, ex 8501 | | | |

|53 92, 8501 53 94, 8501 53 | | | |

|99 | | | |

8503 |Todos los códigos |Partes identificables como destinadas |todos |todos |todos

| |, exclusiva o principalmente, a las | | |

| |máquinas de las partidas nº 8501 u | | |

| |8502 | | |

8504 | |Transformadores eléctricos | | |

| |, convertidores eléctricos estáticos | | |

| |(por ejemplo rectificadores), bobinas | | |

| |de reactancia y de autoinducción: | | |

|8504 90 11, 8504 90 19, 8504 |- Partes de transformadores o de |todos |todos |todos

|90 90 |bobinas de reactancia o de | | |

| |autoinducción, o de convertidores | | |

| |estáticos | | |

8505 |Todos los códigos |Electroimanes; imanes permanentes y |todos |todos |todos

| |artículos destinados a ser imantados | | |

| |permanentemente; platos, mandriles y | | |

| |dispositivos magnéticos o | | |

| |electromagnéticos similares, de | | |

| |sujeción; acoplamientos, embragues | | |

| |, variadores de velocidad y frenos | | |

| |, electromagnéticos; cabezas | | |

| |elevadoras electromagnéticas | | |

8511 | |Aparatos y dispositivos eléctricos de | | |

| |encendido o de arranque, para motores | | |

| |de encendido por chispa o por | | |

| |compresión (por ejemplo: magnetos | | |

| |, dinamomagnetos, bobinas de encendido | | |

| |, bujías de encendido o de caldeo o | | |

| |motores de arranque); generadores | | |

| |(por ejemplo: dinamos o alternadores | | |

| |) y reguladores-disyuntores utilizados | | |

| |con estos motores: | | |

|8511 90 00 |- Partes |todos |todos |todos

8516 | |Calentadores eléctricos de agua y | | |

| |calentadores eléctricos de inmersión | | |

| |; aparatos eléctricos para la | | |

| |calefacción de locales, del suelo o | | |

| |usos similares; aparatos | | |

| |electrotérmicos para el cuidado del | | |

| |cabello (por ejemplo: secadores | | |

| |, rizadores o calientatenacillas) o | | |

| |para secar las manos; planchas | | |

| |eléctricas; los demás aparatos | | |

| |electrotérmicos de uso doméstico | | |

| |; resistencias calentadoras, excepto | | |

| |las de la partida nº 8545: | | |

|ex 8516 90 00 |- Partes para la calefacción de |todos |todos |todos

| |aerodinos y de superficies portantes | | |

| |, incorporados en aviones de hélices | | |

8518 | |Micrófonos y sus soportes; altavoces | | |

| |, incluso montados en sus cajas | | |

| |; auriculares, incluso combinados con | | |

| |un micrófono; amplificadores | | |

| |eléctricos de audiofrecuencia | | |

| |; aparatos eléctricos para | | |

| |amplificación del sonido: | | |

|8518 90 00 |- Partes |todos |todos |todos

8519 | |Giradiscos, tocadiscos, reproductores | | |

| |de casetes y demás reproductores de | | |

| |sonido, sin dispositivo de grabación: | | |

| | | | |

|ex 8519 91 99, ex 8519 99 90 |- Reproductores de música y |todos |todos |todos

| |anunciadores automáticos | | |

8521 | |Aparatos de grabación o de | | |

| |reproducción de imagen y sonido | | |

| |(vídeos), incluso con receptor | | |

| |incorporado de señales de imagen y | | |

| |sonido: | | |

|ex 8521 90 00 |- Aparatos de reproducción de imagen y |todos |todos |todos

| |sonido (vídeos) distintos de los del | | |

| |tipo de cinta magnética | | |

8522 | |Partes y accesorios de los aparatos de | | |

| |las partidas nos. 8519 a 8521: | | |

|ex 8522 90 91, ex 8522 90 99 |- Para registradores de voz en la |todos |todos |todos

| |cabina de mando | | |

|ex 8522 90 91, ex 8522 90 99 |- Para reproductores de música y |todos |todos |todos

| |anunciadores automáticos | | |

8528 | |Receptores de televisión (incluidos | | |

| |los videomonitores y los | | |

| |videoproyectores), incluso con | | |

| |receptor radiodifusión o con grabador | | |

| |o reproductor de sonido o de imágenes | | |

| |, incorporados: | | |

|ex 8528 10 14, ex 8528 10 16 |- Videoproyector con 3 tubos catódicos |todos |todos |todos

|, ex 8528 10 18 |provistos cada uno de ellos de una | | |

| |lente | | |

8529 | |Partes identificables como destinadas | | |

| |, exclusiva o principalmente, a los | | |

| |aparatos de las partidas nos. 8525 a | | |

| |8528: | | |

|ex 8529 90 70, ex 8529 90 98 |- Las demás partes con exclusión: | | |

| |de los emisores-receptores VHF de | | |

| |comunicación que se ajusten a la | | |

| |norma ARINC 566 A y de los sistemas | | |

| |de intercomunicación de a bordo que | | |

| |se ajusten a las normas ARINC 306 ó | | |

| |412, | | |

| |de los aparatos de radiodifusión o de | | |

| |televisión y de los receptores para | | |

| |sistemas de llamada selectiva Selcal | | |

| |que se ajusten a las normas ARINC 531 | | |

| |ó 596, | | |

| |así como de los receptores de |todos |todos |todos

| |radionavegación Omega que se ajusten | | |

| |a las normas ARINC 580 ó 599 | | |

8531 | |Aparatos eléctricos de señalización | | |

| |acústica o visual (por ejemplo | | |

| |: sonerías, sirenas, tableros | | |

| |anunciadores, avisadores de | | |

| |protección contra robos o incendios | | |

| |), excepto los de las partidas nos | | |

| |. 8512 u 8530: | | |

