Reglamento (CE) nº 2139/97 de la Comisión, de 30 de octubre de 1997, por el que se fijan los rendimientos de aceitunas y aceite de la campaña 1996/97.

Vigente Reglamento Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1997-81999
Número oficial:
DOUE-L-1997-81999
Publicación:
31/10/1997
Departamento:
Comunidades Europeas

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1581/96, y, en particular, el segundo guión del párrafo primero del apartado 2 del artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 636/95, y, en particular, sus artículos 18 y 19,

Considerando que el artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 2261/84 dispone que los rendimientos de aceitunas y aceite a que se refiere el segundo guión del párrafo primero del apartado 2 del artículo 5 deben fijarse por zonas de producción homogéneas basándose en los datos facilitados por los Estados miembros productores; que las zonas de producción han sido delimitadas por el Reglamento (CE) n° 2138/97 de la Comisión; que, habida cuenta de los datos recibidos, procede fijar esos rendimientos de la forma que se indica en el Anexo;

Considerando, no obstante, que las verificaciones posteriores podrían obligar a rectificar esos rendimientos, que intervienen en la determinación de la media de rendimientos contemplada en el punto 1 del artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2261/84;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de materias grasas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En la campaña 1996/97, los rendimientos de aceitunas y aceite serán los que se indican en el Anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de octubre de 1997.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO - BILAG - ANHANG - TEXTO EN GRIEGO - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

A. ITALIA - ITALIEN - ITALIEN - TEXTO EN GRIEGO - ITALY - ITALIE - ITALIA - ITALIE - ITALIA - ITALIA - ITALIEN

Provincia Zona kg aceitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas Provins Zone kg oliven/træ kg olie/100 kg oliven

Provins Zone kg oliven /trae kg olie/100 kg oliven

Provinz Zone kg Oliven/Baum kg Ol/100 kg Oliven

Texto en griego

Province Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives

Province Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives

Provincia Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive

Provincie Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven

Província Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas

Kunta/ Alue kg oliiveja/puu kg öljyä/100 kg oliiveja

Maakunta

Kommuno/ Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver

provins

Trieste 14 19

Trento 9 19

Padova 12 17

Treviso 11 17

Verona 1 11 16

2 13 17

Vicenza 11 17

Bergamo 6 18

Brescia 1 15 20

2 13 19

3 18 18

4 6 14

5 10 19

Como 7 16

Forli 17 16

Ravenna 12 14

Genova 1 10 21

2 10 21

Imperia 1 9 22

2 7 22

3 6 22

La Spezia 1 9 18

2 7 2O

3 5 17

Savona 11 21

Arezzo 1 9 18

2 4 16

Firenze 1 6 17

2 8 17

3 9 17

Prato 1 6 17

2 8 17

3 9 17

Grosseto 1 10 18

2 6 16

3 8 17

Livorno 1 10 17

2 15 17

3 9 18

4 6 17

Lucca 1 4 18

2 6 18

Massa Carrara 1 11 18

2 5 16

Pisa 1 9 19

2 13 16

3 10 18

4 10 16

Pistoia 1 11 17

2 7 18

3 9 18

Siena 1 11 18

2 8 17

Perugia 1 11 17

2 10 18

3 8 19

4 9 19

Terni 7 17

Ancona 1 10 18

2 15 17

3 11 17

Macerata 13 18

Ascoli Piceno 1 13 18

2 12 17

Pesaro 1 10 18

2 9 18

3 7 18

4 6 17

Chieti 1 11 18

2 13 19

3 14 18

4 14 18

L'Aquila 1 8 19

2 5 20

3 6 21

Pescara 1 7 18

2 10 18

3 16 18

4 14 21

Teramo 1 11 20

2 11 20

3 10 19

Campobasso 1 21 16

2 19 18

3 14 18

Isernia 1 9 19

2 10 20

3 9 20

4 10 20

Frosinone 1 6 16

2 9 19

3 7 19

4 4 20

Latina 1 3 16

2 2 16

3 1 17

4 1 17

Rieti 1 3 23

2 6 19

3 8 20

Roma 1 7 17

2 9 18

3 7 17

Viterbo 1 19 14

2 18 15

3 22 13

4 27 15

5 28 14

Avellino 1 17 18

2 20 20

3 18 20

4 18 19

5 19 20

6 22 20

Benevento 1 15 19

2 12 20

3 11 19

Caserta 1 12 18

2 8 18

Napoli 1 15 18

2 12 18

3 11 18

Salerno 1 4 17

2 11 19

3 14 20

4 16 20

5 17 22

6 33 16

7 45 18

Bari 1 33 20

2 22 20

3 19 20

4 18 19

5 16 19

6 16 18

7 15 17

Brindisi 1 41 19

2 43 17

3 46 13

4 54 15

Foggia 1 13 20

2 30 17

3 20 21

4 13 20

Lecce 1 34 17

2 37 16

3 14 17

4 10 17

5 22 17

6 17 16

7 24 16

8 28 17

9 16 17

Taranto 1 14 18

2 45 16

3 35 17

4 26 17

5 40 18

Matera 1 15 23

2 20 20

3 16 21

Potenza 1 35 21

2 16 19

3 14 20

4 12 19

Cosenza 1 15 21

2 16 21

3 2 18

4 7 18

5 10 20

Catanzaro 1 7 21

2 5 20

3 5 20

4 5 20

5 5 20

Crotone 1 2 20

2 6 20

3 2 20

Vibo Valentia 1 3 20

2 15 19

3 16 19

4 13 19

Reggio Ca- 1 25 18

labria 2 20 18

3 17 19

4 8 18

5 4 20

6 4 21

7 9 20

Agrigento 1 13 20

2 10 21

Caltanissetta 1 27 21

2 13 19

3 11 19

4 11 20

5 10 19

Catania 1 27 19

2 10 18

3 8 19

Enna 21 20

Messina 1 10 20

2 9 23

3 7 21

4 9 22

5 6 19

6 9 19

7 8 23

8 7 23

9 5 20

Palermo 1 15 22

2 12 22

3 13 21

Ragusa 1 8 17

2 8 17

Siracusa 1 10 19

2 10 19

3 14 19

4 10 19

5 9 19

Trapani 1 10 21

2 9 20

3 7 18

4 11 19

5 8 19

6 6 18

Cagliari 1 11 15

2 10 15

3 10 15

4 9 15

Nuoro 1 10 18

2 15 16

Oristano 15 15

Sassari 1 15 19

2 14 19

3 11 17

B. FRANCIA - FRANKRIG - FRANKREICH - TEXTO EN GRIEGO - FRANCE - FRANCE - FRANCIA - FRANKRIJK - FRAN A - RANSKA - FRANKRIKE

Zona kg aceitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas

Zone kg oliven /trae kg olie/100 kg oliven

Zone kg Oliven/Baum kg Ol/100 kg Oliven

Texto en griego

Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives

Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives

Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive

Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven

Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas

Alue kg oliiveja/puu kg öljyä/100 kg oliiveja

Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver

1 5,2 13,9

2 3,0 15,7

3 4,5 17,1

4 6,2 21,4

5 7,0 16,9

6 6,4 17,7

7 3,4 15,6

8 4,8 19,8

9 1,4 17,9

C. GRECIA - ANEXO OMITIDO EN GRIEGO

D. ESPAÑA - SPANIEN - SPANIEN - TEXTO EN GRIEGO - SPAIN - ESPAGNE - SPAGNA - SPANJE - ESPANHA - ESPANJA - SPANIEN

Provincia Zona kg aceitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas Provins Zone kg oliven/træ kg olie/100 kg oliven

Provins Zone kg oliven /trae kg olie/100 kg oliven

Provinz Zone kg Oliven/Baum kg Ol/100 kg Oliven

Texto en griego

Province Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives

Province Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives

Provincia Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive

Provincie Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven

Província Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas

Kunta/ Alue kg oliiveja/puu kg öljyä/100 kg oliiveja

Maakunta

Kommuno/ Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver

provins

Almería 21,84 22,10

Cádiz 10,92 20,40

Córdoba 1 8,50 20,83

2 26,82 20,77

3 33,93 20,00

4 36,79 20,38

Granada 15,29 21,70

Huelva 1 10,40 18,58

2 31,20 20,15

Jaén 1 44,07 21,27

2 29,12 22,73

3 37,45 23,06

4 50,62 22,61

5 38,45 22,77

Málaga 1 82,89 20,15

2 31,93 18,86

Sevilla 1 21,11 20,24

2 7,64 19,43

3 15,18 19,59

Zaragoza 1 13,52 23,00

2 9,36 22,00

3 11,44 24,00

4 18,72 21,36

5 17,68 21,58

6 14,56 22,58

Teruel 1 18,72 25,11

2 15,60 22,00

3 12,48 23,00

4 31,20 23,38

Huesca 1 10,40 22,00

2 11,44 21,20

3 16,12 21,35

4 6,24 23,00

5 17,68 21,19

Baleares 1 4,68 25,00

2 11,44 25,00

3 13,52 26,00

4 8,32 26,00

Albacete 1 11,44 20,94

2 7,07 21,55

3 7,38 21,70

4 6,55 21,95

5 6,55 24,22

6 7,59 22,75

7 9,36 23,00

Ciudad Real 1 4,37 23,00

2 9,26 22,08

3 9,78 23,17

4 5,62 20,30

5 6,86 22,75

6 12,69 23,08

Cuenca 1 6,55 19,44

2 5,20 18,00

3 5,41 21,06

4 8,01 20,42

5 6,55 24,80

6 7,28 20,80

Guadalajara 1 7,28 21,21

2 5,72 20,00

3 6,24 20,00

4 6,76 20,00

Toledo 1 2,60 22,34

2 3,64 23,06

3 7,28 24,30

4 10,40 24,30

5 16,64 24,70

6 13,52 25,53

7 12,48 24,80

Avila 1 13,52 15,58

2 13,52 16,55

3 21,84 17,82

4 15,60 19,88

Salamanca 1 10,40 17,35

2 5,20 16,54

Zamora 15,60 19,48

Barcelona 1 15,60 19,73

2 7,28 18,26

3 8,32 17,00

4 9,36 19,96

5 11,44 19,00

Gerona 19,76 20,06

Lérida 1 10,40 23,30

2 10,40 22,42

3 10,40 2O,09

4 10,40 22,80

5 10,40 22,15

6 9,88 21,99

7 9,88 22,28

Tarragona 1 13,52 22,75

2 12,48 21,82

3 17,68 24,07

4 12,48 21,00

5 18,72 20,77

6 15,60 22,30

7 36,40 18,67

Badajoz 1 10,40 21,09

2 12,48 21,20

3 17,16 18,70

4 8,32 20,40

5 13,52 22,13

6 7,80 18,32

Cáceres 1 6,24 14,56

2 5,72 15,80

3 7,80 21,30

4 6,24 18,44

5 5,72 18,50

6 8,32 16,5O

La Rioja 10,40 25,00

Madrid 7,54 23,35

Murcia 1 9,36 23,60

2 13,52 21,30

3 6,45 20,20

4 18,30 21,90

5 8,53 21,60

Navarra 1 17,26 22,33

2 17,16 22,19

Alava 14,56 25,09

Castellón 1 14,56 24,11

2 13,52 21,59

3 14,56 23,32

Valencia 1 8,32 21,81

2 11,96 20,80

3 11,96 22,00

4 9,88 21,80

5 8,32 23,83

Alicante 1 8,32 22,81

2 6,24 25,69

3 7,28 21,87

4 10,40 20,73

5 26,52 19,00

E. PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGAL - TEXTO EN GRIEGO - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTOGALLO - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGALI - PORTUGAL

Región Zona kg aceitunas/árbol kg aceite/100 kg aceitunas

Region Zone kg oliven /trae kg olie/100 kg oliven

Region Zone kg Oliven/Baum kg Ol/100 kg Oliven

Texto en griego

Region Zone Olives kg/tree Oil kg/100 kg olives

Région Zone kg olives/arbre kg huile/100 kg olives

Regione Zona kg olive/albero kg olio/100 kg olive

Regio Zone kg olijven/boom kg olie/100 kg olijven

Regiao Zona kg azeitonas/árvore kg azeite/100 kg azeitonas

Kunta/ Alue kg oliiveja/puu kg öljyä/100 kg oliiveja

Maakunta

Kommuno/ Zon kg oliver/träd kg olja/100 kg oliver

provins

Entre Douro 1 6,0 9,0

e Minho 2 8,0 9,0

3 8,0 9,0

4 10,0 11,0

5 8,0 10,0

6 8,0 11,0

Terra Fria 1 10,0 13,0

transmontana 2 10,0 16,0

Alto Douro 1 14,0 15,0

2 12,0 16,0

3 14,0 15,O

4 13,0 13,0

5 8,0 12,0

Centro Litoral 1 6,0 10,0

2 8,0 10,0

3 7,0 10,0

4 8,0 10,5

5 8,0 11,0

Beira Central 9,0 12,0

Alto Mondego 1 11,0 14,0

2 10,0 12,0

Beira serrana 1 12,0 14,0

2 11,0 14,0

3 11,0 13,0

4 10,0 13,0

Oeste e Lisboa 6,0 9,5

Ribatejo 1 10,0 13,0

2 9,0 13,0

3 8,0 10,0

4 10,0 13,0

Centro Inte- 1 10,0 12,0

rior serrano 2 9,0 12,0

3 8,0 11,0

4 10,0 13,0

5 9,0 13,0

Beira Baixa 1 14,0 14,0

2 11,0 15,0

3 11,0 14,0

4 11,0 14,0

Portalegre 12,0 14,0

Charneca do 1 7,0 11,0

Tejo 2 7,0 11,0

Barros de Fron-1 13,0 15,0

teira e zonas 2 11,0 16,0

circundantes

Elvas 1 12,0 16,0

2 11,0 16,0

Litoral Sul 1 7,0 11,0

2 7,0 11,0

Evora 1 10,0 14,0

2 10,0 13,0

3 12,0 13,0

Calcários duros 10,0 15,0

Alto Alentejo 1 10,0 14,0

Oriental 2 12,0 15,0

Transiçao ba- 1 7,0 16,0

rros de Beja/ 2 8,0 15,0

Alto Alentejo

Margem esquer- 1 14,0 18,0

da 2 16,0 18,0

Barros de Beja 1 12,0 15,0

2 11,0 14,0

Serras alente- 1 8,0 12,0

janas 2 7,0 11,0

Algarve 1 7,0 11,0

2 7,0 11,0

3 7,0 10,0

Leyes relacionadas

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1002 de la Comisión, de 5 de mayo de 2026, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Reglamento 06/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/913 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido adípico originario de la República Popular China.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento (UE) 2026/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al cálculo de los créditos de emisiones de los vehículos pesados para los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029.

Reglamento 07/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/977 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se establecen determinados requisitos uniformes de gestión de la calidad y de procedimiento para las actividades de evaluación de la conformidad realizadas por un organismo notificado designado con arreglo a los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento 05/05/2026

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1051 del Consejo, de 7 de mayo de 2026, por el que se aplica el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 747/2014, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán.

Reglamento 07/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida