LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 3071/95,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3554/90 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1990, por el que se establece el procedimiento para la elaboración de la lista de barcos cuya eslora total excede los ocho metros y a los que se permite la pesca del lenguado dentro de determinadas zonas de la Comunidad utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve
metros (3), modificado por el Reglamento (CE) n° 3407/93, y, en particular, su artículo 2,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 160/96 de la Comisión, establece para 1996 la lista contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 3094/86 en la que figuran los buques de eslora total superior a ocho metros que quedan autorizados para pescar el lenguado en determinadas zonas de la Comunidad con artes de arrastre de vara de longitud total superior a nueve metros;
Considerando que las autoridades de los Estados miembros han solicitado modificaciones en los datos que figuran en dicha lista; que estas solicitudes contienen toda la información necesaria que dispone el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3554/90; que el examen de esta información pone de manifiesto su conformidad con la disposición citada y que procede, por tanto, modificar los datos que figuran en la repetida lista,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Los datos de la lista que figura en el Anexo del Reglamento (CE) n° 160/96 quedan modificados con arreglo al Anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 5 de julio de 1996.
Por la Comisión
Emma BONINO
Miembro de la Comisión
ANEXO- Texto en alemán-Texto en finés- Texto en griego- Annex- Annexe- Texto en italiano- Texto en danes- Texto en portugués- Texto en danes.
----------------------------------------------------------------
|A. Datos que se retiran de la lista |
----------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |
----------------------------------------------------------------
|ALEMANIA- Texto en alemán-Texto en finés-Texto en griego- |
|Germany -Allemagne- Texto en italiano- Texto en danes-Texto en|
| portugués- Texto en danes. |
----------------------------------------------------------------
|ACC |3 |Harmonie |DCRK |Accumersiel |183 |
----------------------------------------------------------------
|ACC |9 |Ozean |DCHI |Accurnersiel |219 |
----------------------------------------------------------------
|ACC |14 |Gerda |DIUO |Accumersiel |181 |
| | | Katharina | | | |
----------------------------------------------------------------
|CUX |1 |Cuxi |DFNB |Cuxhaven |104 |
----------------------------------------------------------------
|DOIR |12 |Sirius |DESC |Dorum |162 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |5 |Stor |DFAT |Dorum |165 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |5 |Delphin |DEUP |Dorum |137 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |8 |Delphin |DEUP |Dorum |137 |
----------------------------------------------------------------
|GRE |8 |Sperber |DCVF |Greetsiel |146 |
----------------------------------------------------------------
|HAR |6 |Gudrun |DCCD |Harlesiel |214 |
| | | Albrecht | | | |
----------------------------------------------------------------
|HOO |54 |Fabian |DJMP |Hooksiel |214 |
----------------------------------------------------------------
|HUS |6 |Oland |DJFU |Husum |174 |
----------------------------------------------------------------
|POG |2 |Jan |DCRD |Pogum |146 |
----------------------------------------------------------------
|SC |19 |Bonafide |DMAM |B sum |221 |
----------------------------------------------------------------
|SC |33 |Melanie B |DJGS |B sum |184 |
----------------------------------------------------------------
|SC |43 |Horns Riff |DIZA |B sum |221 |
----------------------------------------------------------------
|SC |45 |Marijtje |DIVU |B sum |221 |
| | | Keuter | | | |
----------------------------------------------------------------
|SPI |10 |Jan Janshen |DCSR |Spieka |147 |
| | | Bruhns | | | |
----------------------------------------------------------------
|ST |12 |Anja II |DJIV |Tönning |165 |
----------------------------------------------------------------
|PAISES BAJOS- Texto en alemán-Texto en finés- Texto en griego-|
| Netherlands- Pays-Bas- Texto en italiano- Texto en danes- |
|Texto en portugués- Texto en danes. |
----------------------------------------------------------------
|BR |7 |Res Nova |PHAI |Oostborg-Breskens |221 |
----------------------------------------------------------------
|GO |131 |Rigeja |PHAU |Goedereede-Ouddorp |221 |
----------------------------------------------------------------
|LO |7 |Zwerver |PIZO |Ulrum-Lauwersoog |221 |
----------------------------------------------------------------
|OD |27 |Vertrouwen |PIPW |Ouddorp |221 |
----------------------------------------------------------------
|TH |61 |Johanna |PEDD |Tholen |221 |
| | | Cornelia | | | |
----------------------------------------------------------------
|WON |29 |Albertje | |Wonseradeel |136 |
----------------------------------------------------------------
|WR |12 |Dirk |PDQD |Wieringen |158 |
----------------------------------------------------------------
|WR |21 |Jente |PFCW |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |89 |Geja Anjo | |Wieringen |175 |
----------------------------------------------------------------
|WR |106 |Alida |PCLM |Wieringen |202 |
| | | Catharina | | | |
----------------------------------------------------------------
|WR |128 |Concordia |PDJQ |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |158 |Antonia | |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |177 |Neeltje |PGEU |Wieringen |221 |
| | | Alida | | | |
----------------------------------------------------------------
|WR |244 |Margretha |PHXZ |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|ZK |18 |Liberty | |Ulrum-Zoutkamp |138 |
----------------------------------------------------------------
|ZK |24 |Soltcamp | |Ulrum-Zoutkamp |198 |
----------------------------------------------------------------
|ZK |30 |Dollard | |Ulrum-Zoutkamp |74 |
----------------------------------------------------------------
|ZK |33 |Reitdiep | |Ulrum-Zoutkamp |159 |
----------------------------------------------------------------
|ZK |34 |Eems |PDVR |Ulrum-Zoutkamp |134 |
----------------------------------------------------------------
|ZK |36 |Lauwers | |Ulrum-Zoutkamp |110 |
----------------------------------------------------------------
|REINO UNIDO- Texto en alemán-Texto en finés- Texto en griego- |
|United Kingdom- Royaume- Uni-Texto en italiano- Texto en danes|
| Texto en portugués- Texto en danes. |
----------------------------------------------------------------
|LT |187 |Fortissimo |2GHB |Lowestoft |210 |
----------------------------------------------------------------
|B. Datos que se añaden a la lista |
----------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |
----------------------------------------------------------------
|ALEMANIA- Texto en alemán-Texto en finés-Texto en griego- |
|Germany -Allemagne- Texto en italiano- Texto en danes-Texto en|
| portugués- Texto en danes. |
----------------------------------------------------------------
|ACC |3 |Harmonie |DCRK |Accumersiel |221 |
----------------------------------------------------------------
|ACC |9 |Ozean |DCHI |Accumersiel |221 |
----------------------------------------------------------------
|ACC |14 |Gerda |DIUO |Accumersiel |221 |
| | | Katharina | | | |
----------------------------------------------------------------
|CUX |1 |Cuxi |DFNB |Cuxhaven |169 |
----------------------------------------------------------------
|CUX |16 |Crangon |DJIV |Cuxhaven |165 |
----------------------------------------------------------------
|DIT |6 |Amisia |DQNW |Ditzum |221 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |5 |Stör |DFAT |Dorum |165 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |8 |Delphin |DEUP |Dorum |137 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |8 |Delphin |DEUP |Dorum |151 |
----------------------------------------------------------------
|DOR |12 |Sirius |DESC |Dorum |162 |
----------------------------------------------------------------
|HAR |3 |Sperber |DCVF |Harlesiel |146 |
----------------------------------------------------------------
|NOR |213 |Nordsee |DCPV |Norddeich |161 |
----------------------------------------------------------------
|POG |2 |Jan |DQQH |Pogum |146 |
----------------------------------------------------------------
|SC |19 |Bonafide |DIY |B sum |221 |
----------------------------------------------------------------
|SC |33 |Joke Sabine |DJGS |B sum |184 |
----------------------------------------------------------------
|SC |43 |Horns Riff |DIZA |B sum |220 |
----------------------------------------------------------------
|SC |45 |Marijtje |DIVU |B sum |221 |
| | | Keuter | | | |
----------------------------------------------------------------
|SPI |10 |Jan Janshen |DCSR |Spieka |151 |
| | | Bruhns | | | |
----------------------------------------------------------------
|ST |12 |Anja II |DJIV |Tönning |165 |
----------------------------------------------------------------
|PAISES BAJOS- Texto en alemán-Texto en finés- Texto en griego-|
| Netherlands- Pays-Bas- Texto en italiano- Texto en danes- |
|Texto en portugués- Texto en danes. |
----------------------------------------------------------------
|ARM |25 |Deo Volente | |Arnemuiden |221 |
----------------------------------------------------------------
|OD |9 |Geertruida |PEGK |Goedereede-Ouddorp |221 |
----------------------------------------------------------------
|OD |15 |De Zwerver |PDPX |Goedereede-Ouddorp |221 |
----------------------------------------------------------------
|SCH |20 |Deo Volente |PDOQ |Scheveningen |221 |
----------------------------------------------------------------
|SCH |65 |Quo vadis | |Scheveningen |221 |
----------------------------------------------------------------
|SL |9 |Boy Robin |PDER |Stellendam |221 |
----------------------------------------------------------------
|TH |61 |Johanna |PFDD |Tholen |221 |
| | | Cornelia | | | |
----------------------------------------------------------------
|VLI |7 |Eben Haezer |PDWW |Vlissingen |221 |
----------------------------------------------------------------
|VLI |8 |Esperanto |PHEQ |Vlissingen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |20 |Elisabeth |PDXH |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |21 |Jente | |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |51 |Nova Cura |PGKG |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |129 |Grietje |PEKX |Wieringen |221 |
| | | Hendrika | | | |
----------------------------------------------------------------
|WR |189 |Grietje | |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |244 |Margretha |PHXZ |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------------
|WR |244 |Margretha |PHXZ |Wieringen |221 |
| | | Hendrika | | | |
----------------------------------------------------------------
|ZK |87 |Klazina |PFKD |Ulrum-Zoutkamp |221 |
----------------------------------------------------------------
|REINO UNIDO- Texto en alemán-Texto en finés- Texto en griego- |
|United Kingdom- Royaume- Uni-Texto en italiano- Texto en danes|
| Texto en portugués- Texto en danes. |
----------------------------------------------------------------
|FR |460 |Brothers |MCWX7 |Fraserburgh |216 |
----------------------------------------------------------------