Decisión de la Comisión, de 4 de julio de 1996, que modifica la Decisión 95/30/CE por la que se establecen las condiciones especiales de importación de los productos de la pesca originarios de Marruecos.

Vigente Decisión Unión Europea
BOE:
DOUE-L-1996-81302
Número oficial:
DOUE-L-1996-81302
Publicación:
01/08/1996
Departamento:
Comunidades Europeas

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Vistoel Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia, de Suecia, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 11,

Considerando que en la Decisión 95/30/CE se estableció la lista de los establecimientos autorizados por Marruecos para la importación de productos de la pesca en la Comunidad; que dicha lista puede modificarse de acuerdo

con una nueva lista que ha enviado la autoridad competente de Marruecos;

Considerando que la autoridad competente de Marruecos ha enviado una nueva lista a la que se han añadido 80 establecimientos y de la que se han retirado 76 establecimientos;

Considerando que es necesario modificar en consecuencia la lista de los establecimientos autorizados;

Considerando que las disposiciones de la presente Decisión se han establecido de conformidad con el procedimiento creado por la Decisión 90/13/CEE de la Comisión

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Artículo 1

El Anexo B de la Decisión 95/30/CE quedará sustituido por el Anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 4 de julio de 1996.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

ANEXO B

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS

---------------------------------------------------------------------

|Número |Establecimiento |Dirección |

|de | | |

|Registro | | |

---------------------------------------------------------------------

|04-5-037 |Nasco Food |Tanger |

|847 | Freepeche | Casablanca |

|1004 | Sotramer (Ste) | Casablanca |

|1005 | Socoprom (Ste) | Agadir |

|1010 | Les glaciers d'Agadir | Agadir |

|1043 | Noblemar | Mohammedia |

|1048 | Dmjiguend | Tanger |

|1064 | Morsad Mohamed | Casablanca |

|1068 | Grand entrepot frigorifique du Souss | Agadir |

|1110 | <GEFS» Benallouch Allouch | Tanger |

|1139 | Oualit Pesca | Agadir |

|1154 | Algas du Sahara | Laayoune |

|1155 | Caesa (Ste) | M'diq |

|1156 | Cumarex | Tétouan |

|1158 | Reda export | Agadir |

|1172 | Monegasque Maroc | Kenitra |

|1186 | Salmac | Al Hoceïma |

|1201 | Avelma | Casablanca |

|1211 | El Aydi Mohamed el Ahmed | Casablanca |

|1213 | Produmer | Casablanca |

|1228 | Maref | Casablanca |

|1238 | Surgelpeche | Larache |

|1248 | Conserverie d'Oujda | Oujda |

|1265 | Contrapeche | Tan-Tan |

|1284 | Coplema | Agadir |

|1293 | Conor | Oujda |

|1297 | Industrias del mar - Inmar SA | Chefchaounen|

|1301 | Reyte Maroc | Casablanca |

|1310 | Polyvalent Ennajed (Ets) | Casablanca |

|1312 | Les frigorifiques Bouzergtoun | Casablanca |

|1314 | Export Fish du Sud | Casablanca |

|1322 | Peche et froid du souss <PFS» | Agadir |

|1333 | Texpamar | Al Hoceïma |

|1346 | CI Littoral (Cilit) | Agadir |

|1347 | Midav | Safi |

|1363 | Vanelli Maroc | Agadir |

|1364 | Maroc-Anguilles (Sté) | Tétouan |

|1367 | Poissons et conserves Italia | Nador |

|1393 | Reina del Costa | Casablanca |

|1406 | Papillon de Mer | Casablanca |

|1418 | Les grandes marques (Amiaroc) | Agadir |

|1422 | Sonial/Oujda | Oujda |

|1425 | Omnium marocain de pêche (OMP) | Tan-Tan |

|1432 | Unimer/Sardex | Safi |

|1443 | El Hamouti Mohamed | Beni-Ensar |

|1461 | Conserveries des 2 mers | Tanger |

|1482 | Samid Allal | Agadir |

|1494 | Sardisud | Tan-Tan |

|1498 | Sigma pêche | Agadir |

|1502 | Gildo Maroc | Safi |

|1527 | LGM-Sonac | Safi |

|1571 | Fre Souss (Sté) | Agadir |

|1574 | Societe africaine de montage et froid | Casablanca |

| | industriel (SAMFI) | |

|1587 | Profamar | Casablanca |

|1592 | Omaci | Agadir |

|1653 | Aveiro Maroc | Agadir |

|1654 | Unimer/Etamar | Agadir |

|1672 | Fundis Maroc SA | Tétouan |

|1709 | Belma (Sté) | Agadir |

|1720 | Coloconsa (Sté) | Asilah |

|1727 | Doha (Sté) | Agadir |

|1767 | L'Spadon | Agadir |

|1795 | Somecop | Tétouan |

|1833 | Conserves Assamak | Agadir |

|1839 | Almaba | Agadir |

|1874 | La Marée Douce (Sté) | Casablanca |

|1884 | FMCA (Sté) | Agadir |

|1885 | LCCI | Safi |

|1897 | UPA II | Safi |

|1898 | Sialco | Agadir |

|1927 | CMC/Coman | Safi |

|1937 | Tanice | Tanger |

|1942 | Agadir Océan | Agadir |

|1949 | Kadoussi Mohamed | Agadir |

|1963 | CCID | Dakhla |

|1964 | Frido Casa | Casablanca |

|1966 | Star Fish | Casablanca |

|1971 | Coseb | Mohammedia |

|1972 | Le marché de la mer | Tétouan |

|1975 | Damjiguend | Larache |

|1976 | Nagmat Allah | Nador |

|1985 | Halofer Safi Asmak | Safi |

|1995 | Luja Pesca | Safi |

|2003 | Amandine International | Agadir |

|2004 | TK Fish | Tétouan |

|2008 | Frigema | Agadir |

|2016 | Sté Zaker | Agadir |

|2027 | Safi Marexport | Safi |

|2031 | Marost | Nador |

|2059 | Agamarée | Agadir |

|2063 | RAFC | Casablanca |

|2076 | Harbil | Agadir |

|2081 | Nouvelle Cosarmo | Agadir |

|2085 | Midimex | Larache |

|2100 | Somerpip | El Jadida |

|2107 | El Hammouti Khalid | Nador |

|2118 | Pescam | Nador |

|2127 | Nichiyoh Morocco | Agadir |

|2152 | Bourass Mohamed Larbi | Tanger |

|2154 | El Handaoui SA | Larache |

|2155 | Coprinco | Nador |

|2166 | Ets Chahbar | Casablanca |

|2168 | Sea Product | Azemmour |

|2184 | Compagnie Maritime de négoce | Azemmour |

|2190 | Domaine d'Ain Aghbal | Azrou |

|2199 | Dipromer I | Laayoune |

|2206 | Aqua Gruppen Marocco | Kenitra |

|2209 | Selim Freshfish | Safi |

|2210 | Sté d'exportacion Petit Mer | Nador |

|2212 | Le Poissonier | Casablanca |

|2218 | Coprave | El Jadida |

|2247 | Congelados Sahraouis | Dakhla |

|2248 | Frigodak | Dakhla |

|2253 | Doca Pesca | Agadir |

|2254 | Sepomer Sahara I | Laayoune |

|2255 | Proconord | Tétouan |

|2261 | Trouk Corporation | Dakhla |

|2265 | Dipromer II | El Jadida |

|2267 | Najmat Al Bihar | |

|2274 | Dakmar | Dakhla |

|2281 | El Addouti Kadour | Nador |

|2294 | Mardinez Maroc | Agadir |

|2305 | Bowmeester Yan Herman | Tanger |

|2310 | Arabian Fish | Nador |

|2312 | Centre de commerce el de pêche du Nord | Larache |

|2314 | Pescados Noly | Kenitra |

|2317 | Tolba Peche | Dakhla |

|2321 | Yasmina Pesca | Tétouan |

|2324 | Sté Bouharou Import-Export | Nador |

|2325 | Rekta Krifa | Kenitra |

|2328 | Sea Products | Safi |

|2331 | Union Marée | Agadir |

|2337 | Congélmar | Nador |

|2339 | Banbarka Zeid <Ets L'Ecrevisse» | Casablanca |

|2340 | Rekta Krifa | Safi |

|2343 | Comacrus | Agadir |

|2346 | Imbadex | Nador |

|2348 | Mpromer | Agadir |

|2353 | Miami Fish | Nador |

|2715 | LCC IV (Mariana IV) | Safi |

|3491 | CMC/SPCSM | Safi |

|3530 | Unimer/Etamar | Safi |

|3876 | Nouvelle des Anciens Ets Bouzine <SNAEB» | Agadir |

|3977 | CMC/Atlanta | Safi |

|4138 | Consernor | Safi |

|4175 | Conserverie La Gironde (La Gironde I) | Agadir |

|4521 | Samara | Essaouira |

|4696 | Solicoma | Agadir |

|9421 | Oued Souss | Agadir» |

---------------------------------------------------------------------

Leyes relacionadas

Decisión Delegada (UE) 2026/429 de la Comisión, de 25 de febrero de 2026, por la que se completa el Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo eximiendo a determinados operadores económicos que utilizan envolturas y flejes para palés de los requisitos de reutilización del 100 % de estos formatos de envases.

Decisión 06/05/2026

Decisión de Ejecución (UE) 2026/989 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1668 en lo que respecta a la norma armonizada sobre dispositivos de prevención de rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. Parte 1: Dispositivos de prevención de rebosamiento con dispositivo de cierre.

Decisión 05/05/2026

Decisión nº 146/25/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 9 de septiembre de 2025, por la que se adoptan directrices para el Sistema de Alerta Rápida Safety Gate establecido en virtud de la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos [2026/1039].

Decisión 07/05/2026

Decisión (PESC) 2025/931 del Consejo, de 20 de mayo de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.

Decisión 20/05/2025

Decisión (PESC) 2026/1028 del Consejo, de 5 de mayo de 2026, relativa a una medida de asistencia en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para apoyar a las Fuerzas Armadas de Senegal en el marco de la Arquitectura de Yaundé.

Decisión 06/05/2026

¿Necesitas analizar documentos jurídicos?

Lawly analiza sentencias, contratos y documentos legales con inteligencia artificial en segundos.

Prueba gratis — 3.000 créditos de bienvenida