LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3730/87 del Consejo, de 10 de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas generales aplicables al suministro a determinadas organizaciones de alimentos procedentes de existencias de intervención y destinados a ser distribuidos a las personas más necesitadas de la Comunidad, modificado por el Reglamento (CE) n° 2535/95 (2), y, en particular, su artículo 6,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3149/92 de la Comisión(3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 267/96, establece las disposiciones de aplicación para la ejecución de los suministros de productos alimenticios procedentes de las existencias de intervención en
beneficio de las personas más necesitadas de la Comunidad; que este último Reglamento estableció las disposiciones aplicables a las movilizaciones en el mercado comunitario en caso de falta temporal de algunos productos en las existencias de intervención;
Considerando que, mediante la Decisión 95/424/CE, la Comisión adoptó el plan que establece la asignación a los Estados miembros de recursos imputables al ejercicio de 1996; que este plan determinó los medios financieros disponibles para la ejecución del plan de 1996 en cada Estado miembro y fijó las cantidades de cada tipo de producto que se deben retirar de las existencias de intervención; que en el momento de la adopción de dicho plan, las disponibilidades de algunos productos en las existencias de intervención eran inferiores a las necesidades expresadas por los Estados miembros; que, por una parte, conviene modificar las cantidades de productos que se retirarán de las existencias de intervención para tener en cuenta las disponibilidades actuales y, por otra, determinar, las asignaciones a fin de que puedan movilizarse en el mercado productos no disponibles en las existencias de intervención; que, además, procede reasignar los recursos no utilizados comunicados a la Comisión, en aplicación del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 3149/92;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan a los dictámenes de todos los Comités de gestión interesados,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Anexo de la Decisión 95/424/CE se sustituirá por el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los Estados miembros serán los destinatarios de la presente Decisión.
Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de 1a Comisión
ANEXO
Plan anual de distribución para el ejercicio de 1996
1. a) Recursos financieros máximos puestos a disposición para la ejecución del plan en cada Estado miembro
------------------------------------------
| (en ecus) |
------------------------------------------
| Estado miembro |Medios financieros |
------------------------------------------
| Bélgica |3 864 000 |
------------------------------------------
| Dinamarca |2 000 000 |
------------------------------------------
| Grecia |21 045 000 |
------------------------------------------
| España |53 879 000 |
------------------------------------------
| Francia |44 592 000 |
------------------------------------------
| Irlanda |1 631 000 |
------------------------------------------
| Italia |51 156 000 |
------------------------------------------
| Luxemburgo |75 000 |
------------------------------------------
| Portugal |17 421 000 |
------------------------------------------
| Finlandia |2 337 000 |
------------------------------------------
| Total |198 000 000 |
------------------------------------------
b) Cantidad de cada tipo de producto que podrá retirarse de las existencias de intervención para su distribución en cada Estado miembro, dentro del límite de los importes indicados en la letra a)
--------------------------------------------------------
| | |
--------------------------------------------------------
| | |
--------------------------------------------------------
| Estado |Cereales |Aceite de |Leche en |
|miembro | |oliva |polvo |
--------------------------------------------------------
| Bélgica |4 400 | | |
--------------------------------------------------------
| Dinamarca | | | |
--------------------------------------------------------
| Grecia | |3 000 | |
--------------------------------------------------------
| España |35 000 |2 828 | |
--------------------------------------------------------
| Francia |22 600 | |8 301 |
--------------------------------------------------------
| Irlanda | | | |
--------------------------------------------------------
| Italia |40 000 |3 000 | |
--------------------------------------------------------
| Luxemburgo | | |20 |
--------------------------------------------------------
| Portugal |3 700 |1 107 |2 575 |
--------------------------------------------------------
| Finlandia |11 190 |75 | |
--------------------------------------------------------
| Total |116 890 |10 010 |10 896 |
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------
| (en toneladas |
---------------------------------------------
| Productos |
---------------------------------------------
| Mantequilla |Carne de vacuno |
---------------------------------------------
| 300 |151 |
---------------------------------------------
| |176 |
---------------------------------------------
| 1 989 |954 |
---------------------------------------------
| 8 232 |1 515 |
---------------------------------------------
| 1 200 |1 641 |
---------------------------------------------
| 60 |383 |
---------------------------------------------
| 5 942 |879 |
---------------------------------------------
| | |
---------------------------------------------
| 1 277 |631 |
---------------------------------------------
| |97 |
---------------------------------------------
| 19 000 |6 427 |
---------------------------------------------
c) y d) Asignación puesta a disposición de cada Estado miembro para la compra de productos en el mercado comunitario
--------------------------------------------------
| |(en ecus) |
--------------------------------------------------
| Estado miembro |Asignación para productos |
--------------------------------------------------
| Bélgica |1 560 275 |
--------------------------------------------------
| Dinamarca |1 240 575 |
--------------------------------------------------
| Grecia |4 548 852 |
--------------------------------------------------
| España |8 642 325 |
--------------------------------------------------
| Francia |12 232 000 |
--------------------------------------------------
| Irlanda |0 |
--------------------------------------------------
| Italia |14 750 383 |
--------------------------------------------------
| Luxemburgo |27 800 |
--------------------------------------------------
| Portugal |2 262 225 |
--------------------------------------------------
| Finlandia |312 750 |
--------------------------------------------------
| Total |45 577 185 |
--------------------------------------------------
2. Los créditos necesarios para cubrir los gastos de transferencia intracomunitaria de los productos en régimen de intervención quedan fijados en 2 millones de ecus.