LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3071/95,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3554/90 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1990, por el que se establece el procedimiento para la elaboración de la lista de barcos cuya eslora total excede los ocho metros y a los que se permite la pesca del lenguado dentro de determinadas zonas de la Comunidad utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los nueve metros, modificado por el Reglamento (CE) n° 3407/93, y, en particular, su artículo 2,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 160/96 de la Comisión (5) establece para 1996 la lista contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 3094/86 en la que figuran los buques de eslora total superior a ocho metros que quedan autorizados para pescar el lenguado en determinadas zonas de la Comunidad con artes de arrastre de vara de longitud total superior a nueve metros;
Considerando que las autoridades de los Estados miembros han solicitado modificaciones en los datos que figuran en dicha lista; que estas solicitudes contienen toda la información necesaria que dispone el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3554/90; que el examen de esta información pone de manifiesto su conformidad con la disposición citada y que procede, por tanto, modificar los datos que figuran en la repetida lista,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Los datos de la lista que figura en el Anexo del Reglamento (CE) n° 160/96 quedan modificados con arreglo al Anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 1996.
Por la Comisión
Emma BONINO
Miembro de la Comisión
ANEXO - ANNEX - ANNEXE
A. Datos que se retiran de la lista - Information to be deleted from the list - Renseignements à retirer de la liste
----------------------------------------------------------
| 1 |2 |3 |4 |5 |
----------------------------------------------------------
| BELGICA / BELGIUM / BELGIQUE | | |
----------------------------------------------------------
| Z |28 |Ann |OPBB |Zeebrugge |88 |
----------------------------------------------------------
| ALEMANIA / GERMANY / ALLEMAGNE | | |
----------------------------------------------------------
| DIT |1 |Berendine |DCSY |Ditzum |188 |
----------------------------------------------------------
| DIT |5 |Gertje |DCPV |Ditzum |161 |
| | |Bruhns | | | |
----------------------------------------------------------
| DIT |6 |Heike |DCRE |Ditzum |170 |
----------------------------------------------------------
| NC |458 |Ramona |DFNZ |Cuxhaven |146 |
----------------------------------------------------------
| NOR |224 |Nordland |DCTA |Norddeich |110 |
----------------------------------------------------------
| NOR |230 |Nordsee |DCKR |Norddeich |110 |
----------------------------------------------------------
| SD |19 |Albatros |DISO |Friedrichskoog |182 |
----------------------------------------------------------
| SD |20 |Seerose |DISP |Friedrichskoog |165 |
----------------------------------------------------------
| PAISES BAJOS / NETHERLANDS / PAYS BAS | |
----------------------------------------------------------
| GO |25 |Elisabeth | |Goedereede |176 |
----------------------------------------------------------
| HA |62 |Willem | |Harlingen |127 |
| | |Tjitsche | | | |
----------------------------------------------------------
| OD |3 |Jan | |Ouddorp |188 |
----------------------------------------------------------
| OD |5 |Clara Jacoba |PDJV |Ouddorp |221 |
----------------------------------------------------------
| OD |18 |Johannes |PDGH |Ouddorp |221 |
| | |Lars | | | |
----------------------------------------------------------
| OD |21 |Cornelis |PDMX |Ouddorp |221 |
| | |Willem | | | |
----------------------------------------------------------
| OD |27 |Vertrouwen |PIFN |Ouddorp |221 |
----------------------------------------------------------
| TH |61 |Johanna |PFDD |Tholen |221 |
| | |Cornelia | | | |
----------------------------------------------------------
| TX |25 |Everdina |PEAM |Texel |221 |
----------------------------------------------------------
| TX |50 |Deneb |PDNF |Texel |188 |
----------------------------------------------------------
| WR |54 |Cornelis Nan |PDJG |Wieringen |221 |
----------------------------------------------------------
| WR |75 |Sandra Petra |PHIG |Wieringen |177 |
----------------------------------------------------------
| WR |123 |Jitske |PFDO |Wieringen |134 |
----------------------------------------------------------
| WR |131 |Twee |PIPB |Wieringen |175 |
| | |Gebroeders | | | |
----------------------------------------------------------
| WR |244 |Texelstroom |PHXZ |Wieringen |220 |
----------------------------------------------------------
| YE |31 |Jozias |PFFU |Yerseke |221 |
| | |Jannetje | | | |
----------------------------------------------------------
| YE |52 |Adriana |PCEB |Yerseke |221 |
----------------------------------------------------------
| YE |137 |Wilhelmina | |Yerseke |214 |
----------------------------------------------------------
| YE |138 |Maatje |PFSB |Yerseke |221 |
| | |Helena | | | |
----------------------------------------------------------
| YE |139 |Elisabeth |PDXB |Yerseke |221 |
----------------------------------------------------------
| ZK |24 |De Soltcamp | |Ulrom-Zoutkamp |116 |
----------------------------------------------------------
| ZK |43 |Bornrif |PDEN |Ulrum-Zoutkamp |221 |
----------------------------------------------------------
B. Datos que se añaden a la lista - Information to be added to the list - Renseignements à ajouter à la liste
------------------------------------------------------------
| 1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------
| BELGICA / BELGIUM / BELGIQUE | | |
------------------------------------------------------------
| Z |28 |Annie-B |OPBB |Zeebrugge |220 |
------------------------------------------------------------
| ALEMANIA / GERMANY / ALLEMAGNE | | |
------------------------------------------------------------
| ACC |9 |Ozean |DCHI |Accumersiel |219 |
------------------------------------------------------------
| CUX |9 |Ramona |DFNZ |Cuxhaven |146 |
------------------------------------------------------------
| CUX |13 |Seerose |DISP |Cuxhaven |165 |
------------------------------------------------------------
| DIT |3 |Stiene |DQNX |Ditzum |221 |
| | |Bruhns | | | |
------------------------------------------------------------
| GRE |7 |Emsstrom |DCCH |Greetsiel |221 |
------------------------------------------------------------
| NEU |236 |Albatros |DISO |Neuharlingersiel |182 |
------------------------------------------------------------
| PAISES BAJOS / NETHERLANDS / PAYS BAS | |
------------------------------------------------------------
| GO |25 |Elisabeth | |Goedereede |221 |
------------------------------------------------------------
| HA |62 |Willem | |Harlingen |126 |
| | |Tjitsche | | | |
------------------------------------------------------------
| OD |3 |Jan | |Goedereede- |188 |
| | | | |Ouddorp | |
------------------------------------------------------------
| OD |5 |Clara Jacoba |PDJV |Goedereede- |221 |
| | | | |Ouddorp | |
------------------------------------------------------------
| OD |18 |Johannes |PFDU |Goedereede- |221 |
| | |Lars | |Ouddorp | |
------------------------------------------------------------
| OD |21 |Cornelis |PDMX |Goedereede- |221 |
| | |Willem | |Ouddorp | |
------------------------------------------------------------
| OD |27 |Vertrouwen |PIFW |Goedereede- |221 |
| | | | |Ouddorp | |
------------------------------------------------------------
| TH |61 |Johanna |PEDD |Tholen |221 |
| | |Cornelia | | | |
------------------------------------------------------------
| TX |25 |Everdina |PEAH |Texel |221 |
------------------------------------------------------------
| TX |50 |Deneb |PDNF |Texel |208 |
------------------------------------------------------------
| WR |12 |Dirk |PDQD |Wieringen |158 |
------------------------------------------------------------
| WR |23 |De Vrouw |PDPO |Wieringen |221 |
| | |Geertruida | | | |
------------------------------------------------------------
| WR |54 |Cornelis-Nan |PDJG |Wieringen |221 |
------------------------------------------------------------
| WR |75 |Sandra Petra |PHIG |Wieringen |176 |
------------------------------------------------------------
| WR |123 |Jitske |PFDO |Wieringen |221 |
------------------------------------------------------------
| YE |31 |Jozias |PFFU |Reimerswaal- |221 |
| | |Jannetje | |Yerseke | |
------------------------------------------------------------
| YE |52 |Adriana |PCEB |Reimerswaal- |221 |
| | | | |Yerseke | |
------------------------------------------------------------
| YE |137 |Wilhelmina |PIPD |Reimerswaal- |214 |
| | | | |Yerseke | |
------------------------------------------------------------
| YE |138 |Maatje |PFSB |Reimerswaal- |221 |
| | |Helena | |Yerseke | |
------------------------------------------------------------
| YE |139 |Elisabeth |PDXB |Reimerswaal- |221 |
| | | | |Yerseke | |
------------------------------------------------------------
| ZK |24 |De Soltcamp | |Ulrom-Zoutkamp |198 |
------------------------------------------------------------
| ZK |43 |Bornrif |PDEW |Ulrum-Zoutkamp |221 |
------------------------------------------------------------