LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/675/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1990, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros, cuya última modificación la constituye el Tratado de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 9,
Vista la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE, cuya última modificación la constituye el Tratado de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 6,
Considerando que la Decisión 96/742/CE de la Comisión, establece una lista de puestos de inspección fronterizos autorizados para efectuar los controles veterinarios de los productos y animales procedentes de terceros países;
Considerando que los servicios de la Comisión han inspeccionado algunos puestos de inspección fronterizos; que, además, los Estados miembros pueden proponer que se supriman puestos de la lista o que se incluyan nuevos puestos, los cuales deben ser inspeccionados antes de su inclusión;
Considerando que, en vista de los resultados de las inspecciones y de las propuestas de los Estados miembros, la Decisión 96/742/CE debe modificarse
en consecuencia;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Anexo de la Decisión 96/742/CE quedará modificado como sigue:
1) En la sección referente a Bélgica, los datos relativos a los puestos de inspección fronterizos se sustituirán por los siguientes:
------------------------------------------------------------------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|
------------------------------------------------------------------
| | Antwerpen | Puerto | x | x | x | x | | | | |
------------------------------------------------------------------
| | Brussel/ | Aeropuerto | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Zaventem | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
| | Gent | Puerto | x | x | x | | | | | |
------------------------------------------------------------------
| | Liège | Aeropuerto | x | x | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
| | Oostende | Aeropuerto | x | x | | | | x | x | |
------------------------------------------------------------------
| | Zeebrugge | Puerto | x | x | x | x | | | | |
------------------------------------------------------------------
2) En la sección referente a Grecia, los datos relativos a los puestos de inspección fronterizos se sustituirán por los siguientes:
---------------------------------------------------------------------------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. |
---------------------------------------------------------------------------
| | Evzoni | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Hellenikon/A| Aeropuerto | x | x | x | x | | | x | |
| | thina | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Idomeni | Ferrocarril| | | | | x | x | | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Igoumenitsa | Puerto | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Kahavia | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Neos | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Kafkasos | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| | | Ferrocarril| x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Ormenion | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Peplos | Carretera | | x | | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Pireas | Puerto | x | x | x | x | x | | | Sólo |
| | | | | | | | | | | cerdos |
| | | | | | | | | | | proceden-|
| | | | | | | | | | | tes |
| | | | | | | | | | | de Chipre|
---------------------------------------------------------------------------
| | Promachonas | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | | Ferrocaril | | | | | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | Thessaloniki| Puerto | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------------
| | | Aeropuerto | x | x | x | x | | | x | |
---------------------------------------------------------------------------
3) En la sección referente a Italia los datos relativos a los puestos de inspección fronterizos se sustituirán por los siguientes:
---------------------------------------------------------------------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |
---------------------------------------------------------------------
| | Ancona | Aeropuerto | x | x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | x | x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Bari | Puerto | x | x | x | x | x | x | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Bologna - | Aeropuerto | x | x | x | x | | | x | |
| | Borgo | | | | | | | | | |
| | Panigale | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Cagliari | Puerto | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------
| | Campocologno| Ferrocarril| | | | | x | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Catania | Aeropuerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | | | | | | | x | Sólo |
| | | | | | | | | | |otros |
| | | | | | | | | | |anima-|
| | | | | | | | | | |les |
| | | | | | | | | | |proce-|
| | | | | | | | | | |dentes|
| | | | | | | | | | |de |
| | | | | | | | | | |Malta |
---------------------------------------------------------------------
| | Chiasso | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Ferrocaril | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------
| | Domodossola | Ferrocarril| x | x | x | x | | | | |
| | - Iselle | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Gaeta | Puerto | x | | | | | | | Sólo |
| | | | | | | | | | |pro- |
| | | | | | | | | | |ductos|
| | | | | | | | | | |de la |
| | | | | | | | | | |pesca |
---------------------------------------------------------------------
| | Genova | Aeropuerto | x | x | x | x | | | x | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Gorizia | Aeropuerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------
| | Grand San | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Bernardo - | | | | | | | | | |
| | Pollein | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | La Spezia | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Livorno - | Aeropuerto | x | x | x | x | | | | |
| | Pisa | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Milano - | Aeropuerto | x | x | x | x | | | x | |
| | Linate | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Milano - | Aeropuerto | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Malpensa | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Napoli | Aeropuerto | x | x | | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | | | | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Olbia | Puerto | x | | | | | | | Sólo |
| | | | | | | | | | |pro- |
| | | | | | | | | | |ductos|
| | | | | | | | | | |de la |
| | | | | | | | | | |pesca |
---------------------------------------------------------------------
| | Palermo | Aeropuerto | x | x | | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Prosecco - | Carretera | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Fernetti | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Ferrocaril | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Ravenna | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Reggio | Aeropuerto | x | x | | x | | | | |
| | Calabria | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Roma - | Aeropuerto | x | x | x | x | | x | x | |
| | Fiumicino | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Salerno | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Taranto | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Torino - | Aeropuerto | x | x | x | x | | | x | |
| | Caselle | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Trapani | Puerto | x | x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Trieste | Puerto | x | x | x | x | x | x | x | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Carretera | x | x | x | x | x | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Venezia | Aeropuerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | Puerto | x | x | x | x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | Verona - | Aeropuerto | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Villafranca | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión